| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2024-05-19 | 富勒姆 | 4 : 2 | 卢顿 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 英超 | 2023-09-16 | 卢顿 | 0 : 1 | 富勒姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,卢顿胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卢顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2026-02-14 | 卢顿 | 1 : 3 | 卡迪夫城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英甲 | 2026-02-07 | 布拉德福德 | 1 : 2 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2026-01-31 | 布莱克浦 | 0 : 1 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英甲 | 2026-01-28 | 卢顿 | 0 : 1 | 哈德斯菲尔德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英甲 | 2026-01-24 | 卢顿 | 0 : 1 | 普利茅斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英甲 | 2026-01-17 | 林肯城 | 2 : 2 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英锦赛 | 2026-01-14 | 斯文登 | 0 : 3 | 卢顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2026-01-10 | 斯蒂夫尼奇 | 1 : 2 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2026-01-01 | 卢顿 | 0 : 1 | 埃克塞特城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-30 | 莱顿东方 | 0 : 3 | 卢顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,卢顿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
富勒姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2026-02-15 | 富勒姆 | 2 : 1 | 斯托克城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-02-12 | 富勒姆 | 0 : 3 | 曼城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2026-02-07 | 埃弗顿 | 2 : 1 | 富勒姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2026-02-01 | 富勒姆 | 2 : 3 | 曼联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英超 | 2026-01-24 | 布莱顿 | 1 : 2 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-01-17 | 富勒姆 | 0 : 1 | 利兹联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英足总杯 | 2026-01-10 | 米德尔斯堡 | 1 : 3 | 富勒姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2026-01-08 | 切尔西 | 1 : 2 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-01-04 | 利物浦 | 2 : 2 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-01-02 | 富勒姆 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,富勒姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
卢顿
[英超排名第18]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 6 | 24 | 52 | 85 | -33 | 18 | 16% |
富勒姆
[英超排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 15 | 16 | 55 | 53 | 2 | 10 | 39% |
卢顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2026-02-19 | 维冈竞技 | 卢顿 | 2天 |
| 英甲 | 2026-02-21 | 卢顿 | 伯顿 | 5天 |
| 英甲 | 2026-02-28 | 维尔港 | 卢顿 | 12天 |
| 英甲 | 2026-03-07 | 卢顿 | 雷丁 | 19天 |
| 英甲 | 2026-03-14 | 韦康比流浪者 | 卢顿 | 26天 |
| 英甲 | 2026-03-18 | 卢顿 | 埃克塞特城 | 29天 |
| 英甲 | 2026-03-21 | 卢顿 | 斯托克港 | 33天 |
| 英甲 | 2026-03-28 | 罗瑟汉姆 | 卢顿 | 40天 |
| 英甲 | 2026-04-03 | 卢顿 | 彼得堡联 | 46天 |
| 英甲 | 2026-04-06 | AFC温布尔登 | 卢顿 | 49天 |
富勒姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-02-22 | 桑德兰 | 富勒姆 | 6天 |
| 英超 | 2026-03-01 | 富勒姆 | 热刺 | 13天 |
| 英超 | 2026-03-05 | 富勒姆 | 西汉姆联 | 16天 |
| 英超 | 2026-03-15 | 诺丁汉森林 | 富勒姆 | 27天 |
| 英超 | 2026-03-21 | 富勒姆 | 伯恩利 | 33天 |
| 英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 富勒姆 | 54天 |
| 英超 | 2026-04-18 | 布伦特福德 | 富勒姆 | 61天 |
| 英超 | 2026-04-25 | 富勒姆 | 阿斯顿维拉 | 68天 |
| 英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 富勒姆 | 75天 |
| 英超 | 2026-05-09 | 富勒姆 | 伯恩茅斯 | 82天 |