赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-05-04 | 埃弗顿 | 1 : 1 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-01-27 | 卢顿 | 2 : 1 | 埃弗顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2023-09-30 | 卢顿 | 2 : 1 | 埃弗顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,卢顿胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-09-20 | 卢顿 | 1 : 3 | 林肯城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2025-09-13 | 普利茅斯 | 3 : 2 | 卢顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英锦赛 | 2025-09-03 | 巴尼特 | 1 : 4 | 卢顿 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2025-08-30 | 卢顿 | 3 : 0 | 伯顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2025-08-23 | 卡迪夫城 | 1 : 0 | 卢顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2025-08-16 | 卢顿 | 1 : 2 | 布拉德福德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2025-08-09 | 卢顿 | 2 : 0 | 彼得堡联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2025-08-02 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 热刺 | 0 : 0 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 卢顿 | 2 : 0 | 绍森德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,卢顿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-20 | 埃弗顿 | 1 : 2 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2025-09-13 | 阿斯顿维拉 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-08-30 | 埃弗顿 | 3 : 2 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英联杯 | 2025-08-28 | 曼斯菲尔德 | 0 : 2 | 埃弗顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-08-24 | 布莱顿 | 0 : 2 | 埃弗顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-08-19 | 埃弗顿 | 0 : 1 | 利兹联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超夏季赛 | 2025-08-04 | 埃弗顿 | 2 : 2 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超夏季赛 | 2025-07-31 | 埃弗顿 | 1 : 2 | 西汉姆联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超夏季赛 | 2025-07-27 | 伯恩茅斯 | 3 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 埃弗顿 | 1 : 1 | 阿克灵顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃弗顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 6 | 24 | 52 | 85 | -33 | 18 | 16% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 8 | 18 | 34 | 57 | -23 | 17 | 21% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-09-27 | 卢顿 | 唐卡斯特 | 6天 |
英甲 | 2025-10-01 | 布莱克浦 | 卢顿 | 9天 |
英甲 | 2025-10-04 | 斯蒂夫尼奇 | 卢顿 | 13天 |
英甲 | 2025-10-11 | 卢顿 | 哈德斯菲尔德 | 20天 |
英甲 | 2025-10-18 | 卢顿 | 曼斯菲尔德 | 27天 |
英甲 | 2025-10-25 | 北安普顿 | 卢顿 | 34天 |
英锦赛 | 2025-10-29 | 卢顿 | 布莱顿U21 | 37天 |
英甲 | 2025-12-13 | 卢顿 | 维尔港 | 83天 |
英甲 | 2025-12-30 | 卢顿 | 莱顿东方 | 99天 |
英甲 | 2026-01-01 | 埃克塞特城 | 卢顿 | 102天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英联杯 | 2025-09-24 | 狼队 | 埃弗顿 | 2天 |
英超 | 2025-09-30 | 埃弗顿 | 西汉姆联 | 8天 |
英超 | 2025-10-05 | 埃弗顿 | 水晶宫 | 14天 |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 埃弗顿 | 27天 |
英超 | 2025-10-27 | 埃弗顿 | 热刺 | 35天 |
英超 | 2025-11-04 | 桑德兰 | 埃弗顿 | 43天 |
英超 | 2025-11-08 | 埃弗顿 | 富勒姆 | 48天 |
英超 | 2025-11-25 | 曼联 | 埃弗顿 | 64天 |
英超 | 2025-11-30 | 埃弗顿 | 纽卡斯尔联 | 69天 |
英超 | 2025-12-03 | 伯恩茅斯 | 埃弗顿 | 73天 |