| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2024-05-04 | 埃弗顿 | 1 : 1 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英足总杯 | 2024-01-27 | 卢顿 | 2 : 1 | 埃弗顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2023-09-30 | 卢顿 | 2 : 1 | 埃弗顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,卢顿胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
卢顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-11-08 | 卢顿 | 3 : 0 | 斯托克港 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 格兰森林流浪 | 3 : 4 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 英锦赛 | 2025-10-29 | 布莱顿U21 | 1 : 3 | 卢顿 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英甲 | 2025-10-25 | 卢顿 | 1 : 0 | 北安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英甲 | 2025-10-18 | 曼斯菲尔德 | 2 : 0 | 卢顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英锦赛 | 2025-10-08 | 卢顿 | 1 : 3 | 剑桥联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英甲 | 2025-10-04 | 卢顿 | 0 : 2 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2025-10-01 | 卢顿 | 2 : 2 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英甲 | 2025-09-27 | 唐卡斯特 | 0 : 1 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英甲 | 2025-09-20 | 卢顿 | 1 : 3 | 林肯城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢顿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
埃弗顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-08 | 富勒姆 | 0 : 2 | 埃弗顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-11-04 | 埃弗顿 | 1 : 1 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-10-27 | 热刺 | 3 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-10-18 | 埃弗顿 | 0 : 2 | 曼城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-10-05 | 水晶宫 | 1 : 2 | 埃弗顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-09-30 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英联杯 | 2025-09-24 | 埃弗顿 | 0 : 2 | 狼队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-09-20 | 埃弗顿 | 1 : 2 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-09-13 | 阿斯顿维拉 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2025-08-30 | 埃弗顿 | 3 : 2 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,埃弗顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
卢顿
[英超排名第18]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 6 | 24 | 52 | 85 | -33 | 18 | 16% |
埃弗顿
[英超排名第17]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 8 | 18 | 34 | 57 | -23 | 17 | 21% |
卢顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-12-13 | 卢顿 | 维尔港 | 30天 |
| 英甲 | 2025-12-20 | 雷丁 | 卢顿 | 37天 |
| 英甲 | 2025-12-26 | 卢顿 | 韦康比流浪者 | 43天 |
| 英甲 | 2025-12-30 | 卢顿 | 莱顿东方 | 46天 |
| 英甲 | 2026-01-01 | 埃克塞特城 | 卢顿 | 49天 |
| 英甲 | 2026-01-04 | 唐卡斯特 | 卢顿 | 52天 |
| 英甲 | 2026-01-10 | 卢顿 | 斯蒂夫尼奇 | 58天 |
| 英甲 | 2026-01-17 | 卢顿 | 林肯城 | 65天 |
| 英甲 | 2026-01-24 | 普利茅斯 | 卢顿 | 72天 |
| 英甲 | 2026-01-28 | 哈德斯菲尔德 | 卢顿 | 75天 |
埃弗顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-25 | 曼联 | 埃弗顿 | 11天 |
| 英超 | 2025-11-30 | 埃弗顿 | 纽卡斯尔联 | 16天 |
| 英超 | 2025-12-03 | 伯恩茅斯 | 埃弗顿 | 19天 |
| 英超 | 2025-12-06 | 埃弗顿 | 诺丁汉森林 | 23天 |
| 英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 埃弗顿 | 30天 |
| 英超 | 2025-12-21 | 埃弗顿 | 阿森纳 | 38天 |
| 英超 | 2025-12-27 | 伯恩利 | 埃弗顿 | 44天 |
| 英超 | 2025-12-30 | 诺丁汉森林 | 埃弗顿 | 47天 |
| 英超 | 2026-01-03 | 埃弗顿 | 布伦特福德 | 51天 |
| 英超 | 2026-01-07 | 埃弗顿 | 狼队 | 55天 |