| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2024-04-13 | 卢顿 | 1 : 5 | 曼城 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 英足总杯 | 2024-02-28 | 曼城 | 6 : 2 | 卢顿 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
| 英超 | 2023-12-10 | 曼城 | 2 : 1 | 卢顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,曼彻斯特城胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
曼彻斯特城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-10 | 利物浦 | 0 : 3 | 曼城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-06 | 多特蒙德 | 1 : 4 | 曼城 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英超 | 2025-11-03 | 伯恩茅斯 | 1 : 3 | 曼城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英联杯 | 2025-10-30 | 曼城 | 3 : 1 | 斯旺西 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2025-10-26 | 曼城 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧冠 | 2025-10-22 | 曼城 | 2 : 0 | 比利亚雷亚尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-10-18 | 埃弗顿 | 0 : 2 | 曼城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-10-05 | 曼城 | 1 : 0 | 布伦特福德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2025-09-27 | 伯恩利 | 1 : 5 | 曼城 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 英联杯 | 2025-09-25 | 曼城 | 2 : 0 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特城胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
卢顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-11-08 | 卢顿 | 3 : 0 | 斯托克港 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 格兰森林流浪 | 3 : 4 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 英锦赛 | 2025-10-29 | 布莱顿U21 | 1 : 3 | 卢顿 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英甲 | 2025-10-25 | 卢顿 | 1 : 0 | 北安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英甲 | 2025-10-18 | 曼斯菲尔德 | 2 : 0 | 卢顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英锦赛 | 2025-10-08 | 卢顿 | 1 : 3 | 剑桥联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英甲 | 2025-10-04 | 卢顿 | 0 : 2 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2025-10-01 | 卢顿 | 2 : 2 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英甲 | 2025-09-27 | 唐卡斯特 | 0 : 1 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英甲 | 2025-09-20 | 卢顿 | 1 : 3 | 林肯城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢顿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
曼彻斯特城
[英超排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 28 | 5 | 94 | 33 | 61 | 1 | 74% |
卢顿
[英超排名第18]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 6 | 24 | 52 | 85 | -33 | 18 | 16% |
曼彻斯特城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-23 | 纽卡斯尔联 | 曼城 | 11天 |
| 英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 利兹联 | 18天 |
| 英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 曼城 | 21天 |
| 英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 桑德兰 | 25天 |
| 欧冠 | 2025-12-11 | 皇马 | 曼城 | 29天 |
| 英超 | 2025-12-14 | 水晶宫 | 曼城 | 33天 |
| 英联杯 | 2025-12-18 | 曼城 | 布伦特福德 | 36天 |
| 英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 西汉姆联 | 39天 |
| 英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 曼城 | 46天 |
| 英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 曼城 | 49天 |
卢顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-12-13 | 卢顿 | 维尔港 | 32天 |
| 英甲 | 2025-12-20 | 雷丁 | 卢顿 | 39天 |
| 英甲 | 2025-12-26 | 卢顿 | 韦康比流浪者 | 45天 |
| 英甲 | 2025-12-30 | 卢顿 | 莱顿东方 | 48天 |
| 英甲 | 2026-01-01 | 埃克塞特城 | 卢顿 | 51天 |
| 英甲 | 2026-01-04 | 唐卡斯特 | 卢顿 | 54天 |
| 英甲 | 2026-01-10 | 卢顿 | 斯蒂夫尼奇 | 60天 |
| 英甲 | 2026-01-17 | 卢顿 | 林肯城 | 67天 |
| 英甲 | 2026-01-24 | 普利茅斯 | 卢顿 | 74天 |
| 英甲 | 2026-01-28 | 哈德斯菲尔德 | 卢顿 | 77天 |