| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2024-04-25 | 谢菲联 | 2 : 4 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 英超 | 2023-10-22 | 曼联 | 2 : 1 | 谢菲联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,曼彻斯特联胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
曼彻斯特联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-08 | 曼联 | 2 : 2 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-11-01 | 曼联 | 2 : 2 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-10-26 | 布莱顿 | 2 : 4 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 英超 | 2025-10-19 | 曼联 | 2 : 1 | 利物浦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-10-04 | 桑德兰 | 0 : 2 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-09-27 | 曼联 | 1 : 3 | 布伦特福德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-09-21 | 切尔西 | 1 : 2 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-09-14 | 曼联 | 0 : 3 | 曼城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-08-30 | 伯恩利 | 2 : 3 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英联杯 | 2025-08-28 | 曼联 | 2 : 2 | 格林斯比 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
谢菲尔德联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-11-08 | 女王公园 | 0 : 0 | 谢菲联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2025-11-05 | 谢菲联 | 1 : 3 | 考文垂 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英冠 | 2025-11-01 | 德比郡 | 3 : 1 | 谢菲联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 英冠 | 2025-10-25 | 谢菲联 | 2 : 3 | 普雷斯顿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英冠 | 2025-10-22 | 谢菲联 | 3 : 1 | 布莱克本 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英冠 | 2025-10-18 | 沃特福德 | 0 : 1 | 谢菲联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英冠 | 2025-10-04 | 谢菲联 | 0 : 1 | 赫尔城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英冠 | 2025-10-01 | 南安普顿 | 2 : 1 | 谢菲联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英冠 | 2025-09-27 | 谢菲联 | 1 : 0 | 牛津联队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英冠 | 2025-09-20 | 查尔顿 | 1 : 0 | 谢菲联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,谢菲尔德联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
曼彻斯特联
[英超排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 23 | 9 | 58 | 43 | 15 | 3 | 61% |
谢菲尔德联
[英超排名第20]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 3 | 28 | 35 | 104 | -69 | 20 | 8% |
曼彻斯特联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-25 | 曼联 | 埃弗顿 | 14天 |
| 英超 | 2025-11-30 | 水晶宫 | 曼联 | 20天 |
| 英超 | 2025-12-05 | 曼联 | 西汉姆联 | 24天 |
| 英超 | 2025-12-09 | 狼队 | 曼联 | 28天 |
| 英超 | 2025-12-16 | 曼联 | 伯恩茅斯 | 35天 |
| 英超 | 2025-12-22 | 阿斯顿维拉 | 曼联 | 41天 |
| 英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 纽卡斯尔联 | 47天 |
| 英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 狼队 | 50天 |
| 英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 曼联 | 54天 |
| 英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 曼联 | 58天 |
谢菲尔德联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-11-23 | 谢周三 | 谢菲联 | 13天 |
| 英冠 | 2025-11-27 | 谢菲联 | 朴茨茅斯 | 16天 |
| 英冠 | 2025-11-29 | 莱斯特城 | 谢菲联 | 19天 |
| 英冠 | 2025-12-06 | 谢菲联 | 斯托克城 | 26天 |
| 英冠 | 2025-12-10 | 谢菲联 | 诺维奇 | 29天 |
| 英冠 | 2025-12-13 | 西布罗姆维奇 | 谢菲联 | 33天 |
| 英冠 | 2025-12-20 | 谢菲联 | 伯明翰 | 40天 |
| 英冠 | 2025-12-26 | 雷克瑟姆 | 谢菲联 | 46天 |
| 英冠 | 2025-12-30 | 斯托克城 | 谢菲联 | 49天 |
| 英冠 | 2026-01-01 | 谢菲联 | 莱斯特城 | 52天 |