| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-04-07 | 塞哈特海湾 | 2 : 1 | 布赖代先锋 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 沙特联 | 2024-11-01 | 布赖代先锋 | 0 : 4 | 塞哈特海湾 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特联 | 2024-04-02 | 塞哈特海湾 | 1 : 0 | 布赖代先锋 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 沙特联 | 2023-10-08 | 布赖代先锋 | 0 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2023-05-28 | 塞哈特海湾 | 0 : 0 | 布赖代先锋 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,布赖代先锋胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布赖代先锋
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特甲 | 2025-10-23 | 布赖代先锋 | 0 : 1 | 阿拉毕 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 沙王冠 | 2025-09-21 | 阿科多 | 1 : 0 | 布赖代先锋 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 沙特联 | 2025-05-27 | 阿尔科鲁德 | 2 : 1 | 布赖代先锋 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 沙特联 | 2025-05-23 | 布赖代先锋 | 0 : 1 | 阿科多 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 沙特联 | 2025-05-16 | 吉达联合 | 3 : 1 | 布赖代先锋 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特联 | 2025-05-12 | 布赖代先锋 | 0 : 1 | 达马克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 沙特联 | 2025-05-08 | 利雅得新月 | 5 : 3 | 布赖代先锋 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
| 沙特联 | 2025-04-25 | 布赖代先锋 | 3 : 4 | 布赖代合作 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 沙特联 | 2025-04-20 | 布赖代先锋 | 4 : 0 | 欧鲁巴赫 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特联 | 2025-04-12 | 吉达国民 | 2 : 0 | 布赖代先锋 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,布赖代先锋胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
塞哈特海湾
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-10-24 | 塞哈特海湾 | 1 : 1 | 尼奥姆SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2025-10-19 | 利雅得体育 | 1 : 4 | 塞哈特海湾 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 沙特联 | 2025-09-25 | 布赖代合作 | 1 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 沙王冠 | 2025-09-22 | 塞哈特海湾 | 5 : 0 | 塔伊 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 沙特联 | 2025-09-19 | 塞哈特海湾 | 1 : 2 | 卡迪西亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 沙特联 | 2025-09-13 | 费哈 | 0 : 3 | 塞哈特海湾 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特联 | 2025-08-30 | 塞哈特海湾 | 4 : 1 | 利雅得青年人 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 沙特联 | 2025-05-27 | 阿科多 | 3 : 2 | 塞哈特海湾 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 沙特联 | 2025-05-22 | 塞哈特海湾 | 0 : 2 | 利雅得胜利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2025-05-17 | 塞哈特海湾 | 2 : 1 | 欧鲁巴赫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,塞哈特海湾胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
布赖代先锋
[沙特联排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 9 | 14 | 41 | 49 | -8 | 10 | 30% |
塞哈特海湾
[沙特联排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 9 | 17 | 30 | 44 | -14 | 14 | 30% |
布赖代先锋
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特甲 | 2025-11-04 | 朱拜勒 | 布赖代先锋 | 11天 |
| 沙特甲 | 2025-11-09 | 布赖代先锋 | 安瓦尔SA | 16天 |
| 沙特甲 | 2025-11-23 | 查巴垒 | 布赖代先锋 | 30天 |
| 沙特甲 | 2025-11-29 | 布赖代先锋 | 麦加统一 | 36天 |
| 沙特甲 | 2026-01-01 | 费萨里哈曼 | 布赖代先锋 | 69天 |
塞哈特海湾
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-11-01 | 塞哈特海湾 | 吉达联合 | 8天 |
| 沙特联 | 2025-12-20 | 塞哈特海湾 | 阿尔科鲁德 | 56天 |
| 沙特联 | 2025-12-26 | 利雅得新月 | 塞哈特海湾 | 62天 |
| 沙特联 | 2025-12-30 | 塞哈特海湾 | 哈萨征服 | 66天 |
| 沙特联 | 2026-01-03 | 阿尔纳泽马 | 塞哈特海湾 | 70天 |
| 沙特联 | 2026-01-09 | 塞哈特海湾 | 达马克 | 76天 |
| 沙特联 | 2026-01-13 | 达曼协作 | 塞哈特海湾 | 80天 |
| 沙特联 | 2026-01-17 | 塞哈特海湾 | 阿科多 | 84天 |
| 沙特联 | 2026-01-21 | 吉达国民 | 塞哈特海湾 | 88天 |
| 沙特联 | 2026-01-25 | 塞哈特海湾 | 利雅得青年人 | 92天 |