| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2023-10-22 | 塔伊 | 0 : 2 | 利雅得青年人 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,塔伊胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塔伊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特甲 | 2026-04-05 | 塔伊 | 1 : 0 | 查巴垒 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特甲 | 2026-03-09 | 安瓦尔 | 1 : 1 | 塔伊 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特甲 | 2026-03-04 | 塔伊 | 1 : 3 | 麦加统一 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特甲 | 2026-02-26 | 欧奈宰阿拉伯 | 1 : 3 | 塔伊 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特甲 | 2026-02-08 | 布赖代先锋 | 2 : 2 | 塔伊 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特甲 | 2026-02-03 | 塔伊 | 3 : 1 | 哈萨正义 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特甲 | 2026-01-28 | 塞卡凯阿拉伯 | 3 : 1 | 塔伊 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特甲 | 2026-01-17 | 塔伊 | 0 : 0 | 吉达体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特甲 | 2026-01-12 | 巴廷 | 1 : 5 | 塔伊 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 沙特甲 | 2026-01-07 | 塔伊 | 1 : 1 | 积尼达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔伊胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
利雅得青年人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-04-06 | 利雅得青年人 | 1 : 1 | 利雅得体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2026-03-15 | 阿科多 | 0 : 2 | 利雅得青年人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 沙特联 | 2026-03-08 | 利雅得青年人 | 1 : 1 | 达曼协作 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2026-02-28 | 利雅得新月 | 5 : 3 | 利雅得青年人 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
| 沙特联 | 2026-02-24 | 利雅得体育 | 1 : 3 | 利雅得青年人 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特联 | 2026-02-21 | 利雅得青年人 | 3 : 1 | 达马克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 海湾锦标 | 2026-02-18 | 哈德拉玛特 | 0 : 13 | 利雅得青年人 | 胜 | -13 | 赢 | 13 | 大 |
| 沙特联 | 2026-02-13 | 吉达国民 | 5 : 2 | 利雅得青年人 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
| 沙特联 | 2026-02-07 | 利雅得青年人 | 0 : 1 | 拉斯永恒 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 沙特联 | 2026-02-01 | 费哈 | 0 : 1 | 利雅得青年人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得青年人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
塔伊
[沙特联排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 10 | 16 | 41 | 49 | -8 | 9 | 33% |
利雅得青年人
[沙特联排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 17 | 8 | 57 | 33 | 24 | 4 | 57% |
塔伊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特甲 | 2026-04-09 | 塔伊 | 布凯里耶 | 2天 |
利雅得青年人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-04-11 | 利雅得青年人 | 吉达联合 | 4天 |
| 沙特联 | 2026-04-15 | 胡拜尔库迪西亚 | 利雅得青年人 | 8天 |
| 沙特联 | 2026-04-29 | 利雅得青年人 | 哈萨征服 | 22天 |
| 沙特联 | 2026-05-03 | 利雅得青年人 | 布赖代合作 | 26天 |