| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2023-10-22 | 塔伊 | 0 : 2 | 利雅得青年人 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,塔伊胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塔伊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特甲 | 2025-10-22 | 塔伊 | 4 : 1 | 朱拜勒 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 沙特甲 | 2025-09-27 | 哈萨正义 | 1 : 0 | 塔伊 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 沙王冠 | 2025-09-22 | 塞哈特海湾 | 5 : 0 | 塔伊 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 沙特甲 | 2025-09-14 | 迪雷禾 | 0 : 0 | 塔伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特甲 | 2025-05-24 | 塔伊 | 0 : 1 | 哈森姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 沙特甲 | 2025-05-19 | 朱拜勒 | 0 : 1 | 塔伊 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特甲 | 2025-05-13 | 塔伊 | 1 : 0 | 艾卜哈 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特甲 | 2025-05-07 | 祖尔菲 | 0 : 3 | 塔伊 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特甲 | 2025-04-29 | 塔伊 | 4 : 0 | 阿拉毕 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特甲 | 2025-04-22 | 哈萨正义 | 2 : 1 | 塔伊 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔伊胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
利雅得青年人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海湾锦标 | 2025-11-06 | 利雅得青年人 | 1 : 1 | 阿尔赖扬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2025-10-31 | 利雅得青年人 | 0 : 1 | 利雅得新月 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 沙特联 | 2025-10-25 | 达马克 | 1 : 1 | 利雅得青年人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 海湾锦标 | 2025-10-22 | 利雅得青年人 | 0 : 2 | 哈德拉玛特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2025-10-18 | 利雅得青年人 | 1 : 1 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2025-09-25 | 阿尔科鲁德 | 2 : 1 | 利雅得青年人 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 沙王冠 | 2025-09-23 | 利雅得青年人 | 1 : 1 | 艾卜哈 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2025-09-19 | 利雅得青年人 | 0 : 0 | 费哈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2025-08-30 | 塞哈特海湾 | 4 : 1 | 利雅得青年人 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-08-12 | 比斯特里察 | 0 : 5 | 利雅得青年人 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得青年人胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
塔伊
[沙特联排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 10 | 16 | 41 | 49 | -8 | 9 | 33% |
利雅得青年人
[沙特联排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 17 | 8 | 57 | 33 | 24 | 4 | 57% |
塔伊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特甲 | 2025-11-29 | 塔伊 | 查巴垒 | 24天 |
| 沙特甲 | 2026-01-01 | 塔伊 | 祖尔菲 | 57天 |
利雅得青年人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-11-23 | 阿科多 | 利雅得青年人 | 18天 |
| 沙特联 | 2025-12-20 | 利雅得青年人 | 利雅得体育 | 45天 |
| 海湾锦标 | 2025-12-23 | 利雅得青年人 | 阿尔赖扬 | 48天 |
| 沙特联 | 2025-12-28 | 吉达联合 | 利雅得青年人 | 52天 |
| 沙特联 | 2025-12-30 | 利雅得青年人 | 卡迪西亚 | 54天 |
| 沙特联 | 2026-01-03 | 哈萨征服 | 利雅得青年人 | 58天 |
| 沙特联 | 2026-01-09 | 布赖代合作 | 利雅得青年人 | 64天 |
| 沙特联 | 2026-01-13 | 利雅得青年人 | 尼奥姆SC | 68天 |
| 沙特联 | 2026-01-17 | 利雅得胜利 | 利雅得青年人 | 72天 |
| 沙特联 | 2026-01-21 | 利雅得青年人 | 阿尔纳泽马 | 76天 |