| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国杯 | 2024-05-26 | 勒沃库森 | 1 : 0 | 凯泽斯劳滕 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,凯泽斯劳滕胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
凯泽斯劳滕
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德乙 | 2025-12-20 | 马格德堡 | 3 : 2 | 凯泽斯劳滕 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 德乙 | 2025-12-13 | 凯泽斯劳滕 | 0 : 0 | 比勒菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德乙 | 2025-12-06 | 德累斯顿 | 1 : 3 | 凯泽斯劳滕 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德国杯 | 2025-12-03 | 凯泽斯劳滕 | 1 : 6 | 柏林赫塔 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
| 德乙 | 2025-11-29 | 凯泽斯劳滕 | 0 : 2 | 布伦瑞克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 德乙 | 2025-11-23 | 基尔 | 1 : 4 | 凯泽斯劳滕 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 德乙 | 2025-11-09 | 柏林赫塔 | 1 : 0 | 凯泽斯劳滕 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 德乙 | 2025-11-02 | 凯泽斯劳滕 | 1 : 1 | 杜塞尔多夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德乙 | 2025-10-26 | 纽伦堡 | 1 : 1 | 凯泽斯劳滕 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德乙 | 2025-10-18 | 凯泽斯劳滕 | 3 : 2 | 卡尔斯鲁厄 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,凯泽斯劳滕胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
勒沃库森
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-12-21 | 勒沃库森 | 3 : 1 | RB莱比锡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德甲 | 2025-12-14 | 科隆 | 0 : 2 | 勒沃库森 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2025-12-11 | 纽卡斯尔联 | 2 : 2 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德甲 | 2025-12-06 | 勒沃库森 | 0 : 2 | 奥格斯堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 德国杯 | 2025-12-03 | 勒沃库森 | 1 : 0 | 多特蒙德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德甲 | 2025-11-30 | 多特蒙德 | 2 : 1 | 勒沃库森 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧冠 | 2025-11-26 | 勒沃库森 | 2 : 0 | 曼城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德甲 | 2025-11-22 | 勒沃库森 | 3 : 1 | 沃尔夫斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德甲 | 2025-11-08 | 海登海姆 | 0 : 6 | 勒沃库森 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-06 | 勒沃库森 | 1 : 0 | 本菲卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,勒沃库森胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
凯泽斯劳滕
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德乙 | 2026-01-18 | 凯泽斯劳滕 | 汉诺威96 | 21天 |
| 德乙 | 2026-01-25 | 沙尔克04 | 凯泽斯劳滕 | 28天 |
| 德乙 | 2026-02-01 | 凯泽斯劳滕 | 艾禾斯堡 | 34天 |
| 德乙 | 2026-02-08 | 达姆施塔特 | 凯泽斯劳滕 | 42天 |
| 德乙 | 2026-02-15 | 凯泽斯劳滕 | 菲尔特 | 49天 |
| 德乙 | 2026-02-22 | 普鲁士明斯特 | 凯泽斯劳滕 | 56天 |
| 德乙 | 2026-03-01 | 凯泽斯劳滕 | 帕德博恩 | 63天 |
| 德乙 | 2026-03-08 | 波鸿 | 凯泽斯劳滕 | 70天 |
| 德乙 | 2026-03-15 | 凯泽斯劳滕 | 卡尔斯鲁厄 | 77天 |
| 德乙 | 2026-03-22 | 纽伦堡 | 凯泽斯劳滕 | 84天 |
勒沃库森
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-01-11 | 勒沃库森 | 斯图加特 | 13天 |
| 德甲 | 2026-01-14 | 汉堡 | 勒沃库森 | 16天 |
| 德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 勒沃库森 | 20天 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 奥林匹亚科斯 | 勒沃库森 | 23天 |
| 德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 云达不莱梅 | 27天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 勒沃库森 | 比利亚雷亚尔 | 31天 |
| 德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 勒沃库森 | 34天 |
| 德甲 | 2026-02-08 | 门兴 | 勒沃库森 | 41天 |
| 德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 圣保利 | 48天 |
| 德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 勒沃库森 | 55天 |