| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2024-09-10 | 斯里兰卡 | 1 : 1 | 柬埔寨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 亚洲杯 | 2024-09-05 | 柬埔寨 | 0 : 0 | 斯里兰卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 2 场交锋,斯里兰卡胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            斯里兰卡
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2025-10-14 | 斯里兰卡 | 1 : 2 | 土库曼斯坦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 亚洲杯 | 2025-10-09 | 土库曼斯坦 | 0 : 1 | 斯里兰卡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 国际友谊 | 2025-09-09 | 马尔代夫 | 1 : 1 | 斯里兰卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 亚洲杯 | 2025-06-10 | 中国台北 | 1 : 3 | 斯里兰卡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 国际友谊 | 2025-06-05 | 文莱 | 0 : 1 | 斯里兰卡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 亚洲杯 | 2025-03-25 | 斯里兰卡 | 0 : 1 | 泰国 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 国际友谊 | 2025-03-20 | 斯里兰卡 | 2 : 1 | 老挝 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 亚洲杯 | 2024-09-10 | 斯里兰卡 | 1 : 1 | 柬埔寨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 亚洲杯 | 2024-09-05 | 柬埔寨 | 0 : 0 | 斯里兰卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 国际友谊 | 2024-06-08 | 斯里兰卡 | 0 : 1 | 文莱 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,斯里兰卡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            柬埔寨
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-06-05 | 塔吉克斯坦 | 2 : 1 | 柬埔寨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 国际友谊 | 2025-03-25 | 阿鲁巴 | 2 : 1 | 柬埔寨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 国际友谊 | 2025-03-19 | 柬埔寨 | 1 : 2 | 越南 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 东南锦 | 2024-12-11 | 柬埔寨 | 1 : 2 | 新加坡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 东南锦 | 2024-12-08 | 马来西亚 | 2 : 2 | 柬埔寨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 亚洲杯 | 2024-09-10 | 斯里兰卡 | 1 : 1 | 柬埔寨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 亚洲杯 | 2024-09-05 | 柬埔寨 | 0 : 0 | 斯里兰卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 国际友谊 | 2024-06-11 | 柬埔寨 | 1 : 2 | 蒙古 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 国际友谊 | 2024-06-07 | 蒙古 | 0 : 2 | 柬埔寨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 国际友谊 | 2024-03-27 | 柬埔寨 | 1 : 4 | 圭亚那 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 10 场交锋,柬埔寨胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
                            斯里兰卡 
                            [亚洲杯排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 4 | 0% | 
                            柬埔寨 
                            [亚洲杯排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 4 | 0% | 
                            斯里兰卡
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2025-11-18 | 斯里兰卡 | 泰国 | 15天 | 
| 亚洲杯 | 2026-03-31 | 中国台北 | 斯里兰卡 | 148天 | 
                            柬埔寨
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|