| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2024-10-03 | 拜仁 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,阿斯顿维拉胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
阿斯顿维拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-23 | 阿斯顿维拉 | 2 : 1 | 利兹联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-11-09 | 伯恩茅斯 | 0 : 4 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧联 | 2025-11-07 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 2 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-11-02 | 阿斯顿维拉 | 0 : 2 | 利物浦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-10-26 | 曼城 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧联 | 2025-10-24 | 阿斯顿维拉 | 1 : 2 | 前进之鹰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-10-19 | 阿斯顿维拉 | 2 : 1 | 热刺 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-10-05 | 伯恩利 | 1 : 2 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-09-28 | 富勒姆 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2025-09-21 | 阿斯顿维拉 | 1 : 1 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿斯顿维拉胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-11-22 | 弗赖堡 | 2 : 6 | 拜仁 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
| 德甲 | 2025-11-08 | 拜仁 | 2 : 2 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 欧冠 | 2025-11-05 | 拜仁 | 2 : 1 | 巴黎圣日耳曼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德甲 | 2025-11-02 | 勒沃库森 | 0 : 3 | 拜仁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德国杯 | 2025-10-30 | 拜仁 | 4 : 1 | 科隆 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 德甲 | 2025-10-25 | 拜仁 | 3 : 0 | 门兴 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2025-10-23 | 布鲁日 | 0 : 4 | 拜仁 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 德甲 | 2025-10-19 | 多特蒙德 | 1 : 2 | 拜仁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德甲 | 2025-10-05 | 拜仁 | 3 : 0 | 法兰克福 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德甲 | 2025-09-27 | 云达不莱梅 | 0 : 4 | 拜仁 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
阿斯顿维拉
[欧冠排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 5 | 2 | 13 | 6 | 7 | 8 | 63% |
拜仁慕尼黑
[欧冠排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 16 | 1 | 100% |
阿斯顿维拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-11-28 | 阿斯顿维拉 | 年轻人 | 2天 |
| 英超 | 2025-11-30 | 阿斯顿维拉 | 狼队 | 5天 |
| 英超 | 2025-12-04 | 布莱顿 | 阿斯顿维拉 | 8天 |
| 英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 阿森纳 | 11天 |
| 欧联 | 2025-12-12 | 巴塞尔 | 阿斯顿维拉 | 16天 |
| 英超 | 2025-12-14 | 西汉姆联 | 阿斯顿维拉 | 19天 |
| 英超 | 2025-12-22 | 阿斯顿维拉 | 曼联 | 26天 |
| 英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 32天 |
| 英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 阿斯顿维拉 | 35天 |
| 英超 | 2026-01-03 | 阿斯顿维拉 | 诺丁汉森林 | 39天 |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-11-27 | 阿森纳 | 拜仁 | 1天 |
| 德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 圣保利 | 4天 |
| 德甲 | 2025-12-15 | 拜仁 | 美因茨 | 19天 |
| 德甲 | 2025-12-22 | 海登海姆 | 拜仁 | 26天 |
| 德甲 | 2026-01-12 | 拜仁 | 沃尔夫斯堡 | 47天 |
| 德甲 | 2026-01-15 | 科隆 | 拜仁 | 50天 |
| 德甲 | 2026-01-18 | RB莱比锡 | 拜仁 | 53天 |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 拜仁 | 圣吉罗斯 | 57天 |
| 德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 奥格斯堡 | 60天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 埃因霍温 | 拜仁 | 64天 |