| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-01-30 | 凯尔特人 | 2 : 4 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 1 场交锋,阿斯顿维拉胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
阿斯顿维拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-12-12 | 阿斯顿维拉 | 2 : 1 | 巴塞尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-12-06 | 阿森纳 | 1 : 2 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-12-04 | 阿斯顿维拉 | 4 : 3 | 布莱顿 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 英超 | 2025-11-30 | 狼队 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧联 | 2025-11-28 | 年轻人 | 1 : 2 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-11-23 | 阿斯顿维拉 | 2 : 1 | 利兹联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-11-09 | 伯恩茅斯 | 0 : 4 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧联 | 2025-11-07 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 2 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-11-02 | 阿斯顿维拉 | 0 : 2 | 利物浦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-10-26 | 曼城 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿斯顿维拉胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-12-12 | 罗马 | 3 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-07 | 哈茨 | 2 : 1 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 邓迪FC | 0 : 1 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 希伯尼安 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧联 | 2025-11-28 | 凯尔特人 | 3 : 1 | 费耶诺德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏超 | 2025-11-23 | 凯尔特人 | 1 : 0 | 圣米伦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2025-11-10 | 基尔马诺克 | 0 : 4 | 凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧联 | 2025-11-07 | 凯尔特人 | 1 : 3 | 中日德兰 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 苏联杯 | 2025-11-02 | 流浪者 | 1 : 1 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-30 | 福尔柯克 | 0 : 4 | 凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,凯尔特人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
阿斯顿维拉
[欧冠排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 5 | 2 | 13 | 6 | 7 | 8 | 63% |
凯尔特人
[欧冠排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 4 | 0% |
阿斯顿维拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-12-14 | 西汉姆联 | 阿斯顿维拉 | 1天 |
| 英超 | 2025-12-22 | 阿斯顿维拉 | 曼联 | 8天 |
| 英超 | 2025-12-28 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 14天 |
| 英超 | 2025-12-31 | 阿森纳 | 阿斯顿维拉 | 17天 |
| 英超 | 2026-01-03 | 阿斯顿维拉 | 诺丁汉森林 | 21天 |
| 英超 | 2026-01-08 | 水晶宫 | 阿斯顿维拉 | 25天 |
| 英超 | 2026-01-19 | 阿斯顿维拉 | 埃弗顿 | 36天 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 费内巴切 | 阿斯顿维拉 | 40天 |
| 英超 | 2026-01-25 | 纽卡斯尔联 | 阿斯顿维拉 | 43天 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 阿斯顿维拉 | 萨尔茨堡红牛 | 47天 |
凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏联杯 | 2025-12-14 | 圣米伦 | 凯尔特人 | 1天 |
| 苏超 | 2025-12-18 | 邓迪联 | 凯尔特人 | 4天 |
| 苏超 | 2025-12-21 | 凯尔特人 | 阿伯丁 | 8天 |
| 苏超 | 2025-12-27 | 利文斯顿 | 凯尔特人 | 14天 |
| 苏超 | 2025-12-31 | 马瑟韦尔 | 凯尔特人 | 17天 |
| 苏超 | 2026-01-03 | 凯尔特人 | 流浪者 | 21天 |
| 苏超 | 2026-01-10 | 凯尔特人 | 邓迪联 | 28天 |
| 苏超 | 2026-01-15 | 福尔柯克 | 凯尔特人 | 32天 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 博洛尼亚 | 凯尔特人 | 40天 |
| 苏超 | 2026-01-24 | 哈茨 | 凯尔特人 | 42天 |