| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2024-09-20 | 勒沃库森 | 4 : 0 | 费耶诺德 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,费耶诺德胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
费耶诺德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷甲 | 2025-11-10 | 费耶诺德 | 1 : 2 | 前进之鹰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧联 | 2025-11-07 | 费耶诺德 | 0 : 2 | 斯图加特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 荷甲 | 2025-11-02 | 福伦丹 | 1 : 3 | 费耶诺德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 荷甲 | 2025-10-26 | 埃因霍温 | 3 : 2 | 费耶诺德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 欧联 | 2025-10-24 | 帕纳辛纳科斯 | 1 : 3 | 费耶诺德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 荷甲 | 2025-10-19 | 费耶诺德 | 7 : 0 | 赫拉克勒 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
| 荷甲 | 2025-10-05 | 乌德勒支 | 2 : 3 | 费耶诺德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧联 | 2025-09-25 | 费耶诺德 | 0 : 1 | 布拉加 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 荷甲 | 2025-09-21 | 费耶诺德 | 3 : 3 | 阿尔克马尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 荷甲 | 2025-09-18 | 福图纳锡塔德 | 0 : 2 | 费耶诺德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,费耶诺德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
勒沃库森
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-11-08 | 海登海姆 | 0 : 6 | 勒沃库森 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-06 | 勒沃库森 | 1 : 0 | 本菲卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德甲 | 2025-11-02 | 勒沃库森 | 0 : 3 | 拜仁 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 德国杯 | 2025-10-30 | 勒沃库森 | 1 : 1 | 帕德博恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2025-10-26 | 弗赖堡 | 0 : 2 | 勒沃库森 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2025-10-22 | 巴黎圣日耳曼 | 7 : 2 | 勒沃库森 | 负 | 5 | 输 | 9 | 小 |
| 德甲 | 2025-10-18 | 勒沃库森 | 4 : 3 | 美因茨 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 德甲 | 2025-10-04 | 柏林联合 | 0 : 2 | 勒沃库森 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德甲 | 2025-09-27 | 勒沃库森 | 2 : 1 | 圣保利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德甲 | 2025-09-21 | 门兴 | 1 : 1 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,勒沃库森胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
费耶诺德
[欧冠排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 3 | 33% |
勒沃库森
[欧冠排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | 17% |
费耶诺德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-11-28 | 费耶诺德 | 凯尔特人 | 9天 |
| 荷甲 | 2025-11-30 | 特尔斯达 | 费耶诺德 | 12天 |
| 荷甲 | 2025-12-07 | 费耶诺德 | 兹沃勒 | 18天 |
| 荷甲 | 2025-12-21 | 费耶诺德 | 特温特 | 32天 |
| 荷甲 | 2026-01-11 | 海伦芬 | 费耶诺德 | 53天 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 费耶诺德 | 格拉茨风暴 | 65天 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 贝蒂斯 | 费耶诺德 | 72天 |
| 荷甲 | 2026-02-15 | 费耶诺德 | 前进之鹰 | 88天 |
| 荷甲 | 2026-02-22 | 费耶诺德 | 特尔斯达 | 95天 |
| 荷甲 | 2026-03-01 | 特温特 | 费耶诺德 | 102天 |
勒沃库森
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 勒沃库森 | 4天 |
| 欧冠 | 2025-11-26 | 曼城 | 勒沃库森 | 7天 |
| 德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 勒沃库森 | 18天 |
| 欧冠 | 2025-12-11 | 勒沃库森 | 纽卡斯尔联 | 22天 |
| 德甲 | 2025-12-14 | 勒沃库森 | 科隆 | 25天 |
| 德甲 | 2025-12-21 | RB莱比锡 | 勒沃库森 | 32天 |
| 德甲 | 2026-01-11 | 勒沃库森 | 斯图加特 | 53天 |
| 德甲 | 2026-01-14 | 汉堡 | 勒沃库森 | 56天 |
| 德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 勒沃库森 | 60天 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 奥林匹亚科斯 | 勒沃库森 | 63天 |