赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世俱杯 | 2025-06-19 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 皇马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,皇家马德里胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世俱杯 | 2025-07-02 | 尤文 | 0 : 1 | 皇马 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-27 | 皇马 | 3 : 0 | 萨尔茨堡红牛 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-23 | 帕丘卡 | 1 : 3 | 皇马 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-19 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 皇马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2025-05-24 | 皇家社会 | 0 : 2 | 皇马 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西甲 | 2025-05-19 | 皇马 | 2 : 0 | 塞维利亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西甲 | 2025-05-15 | 马略卡 | 1 : 2 | 皇马 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2025-05-11 | 皇马 | 3 : 4 | 巴萨 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
西甲 | 2025-05-04 | 塞尔塔 | 2 : 3 | 皇马 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
国王杯 | 2025-04-27 | 皇马 | 2 : 2 | 巴萨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家马德里胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世俱杯 | 2025-07-05 | 利雅得新月 | 1 : 2 | 弗鲁米嫩塞 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
世俱杯 | 2025-07-01 | 利雅得新月 | 2 : 2 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
世俱杯 | 2025-06-27 | 帕丘卡 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-23 | 利雅得新月 | 0 : 0 | 萨尔茨堡红牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世俱杯 | 2025-06-19 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 皇马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2025-05-27 | 卡迪西亚 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2025-05-22 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 麦加统一 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2025-05-16 | 利雅得新月 | 4 : 3 | 哈萨征服 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
沙特联 | 2025-05-13 | 欧鲁巴赫 | 0 : 4 | 利雅得新月 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2025-05-08 | 利雅得新月 | 5 : 3 | 布赖代先锋 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得新月胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世俱杯 | 2025-07-06 | 皇马 | 多特蒙德 | 1天 |
西甲 | 2026-04-20 | 贝蒂斯 | 皇马 | 289天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2025-09-22 | 哈萨正义 | 利雅得新月 | 79天 |