| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-10-24 | 枥木SC | 1 : 0 | FC大阪 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职丙 | 2025-03-16 | FC大阪 | 0 : 1 | 枥木SC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,FC大阪胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
FC大阪
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-12-14 | 宫崎棒牛鸟 | 4 : 0 | FC大阪 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 日职丙 | 2025-12-07 | 金泽共进 | 0 : 1 | FC大阪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职丙 | 2025-11-29 | FC大阪 | 3 : 2 | FC岐阜 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 日职丙 | 2025-11-24 | 高知联合 | 0 : 1 | FC大阪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职丙 | 2025-11-16 | FC大阪 | 1 : 1 | 松本山雅 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-10 | 长野帕塞罗 | 0 : 3 | FC大阪 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 日职丙 | 2025-11-02 | FC大阪 | 1 : 0 | 福岛联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职丙 | 2025-10-24 | 枥木SC | 1 : 0 | FC大阪 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职丙 | 2025-10-19 | FC大阪 | 2 : 1 | 沼津青蓝 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 日职丙 | 2025-10-10 | FC琉球冲绳 | 0 : 3 | FC大阪 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,FC大阪胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
枥木SC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-11-29 | 枥木SC | 4 : 0 | 长野帕塞罗 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 日职丙 | 2025-11-23 | 鸟取飞翔 | 1 : 2 | 枥木SC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 日职丙 | 2025-11-16 | 枥木SC | 0 : 2 | 金泽共进 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-09 | 鹿儿岛联 | 0 : 2 | 枥木SC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 日职丙 | 2025-11-02 | FC岐阜 | 2 : 1 | 枥木SC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 日职丙 | 2025-10-24 | 枥木SC | 1 : 0 | FC大阪 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职丙 | 2025-10-19 | 枥木SC | 0 : 2 | 八户于南乡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 日职丙 | 2025-10-12 | 福岛联 | 0 : 1 | 枥木SC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职丙 | 2025-10-05 | 北九州向日葵 | 1 : 0 | 枥木SC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职丙 | 2025-09-28 | 枥木SC | 1 : 1 | 松本山雅 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,枥木SC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
FC大阪
[日职丙排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 14 | 13 | 41 | 38 | 3 | 11 | 37% |
枥木SC
[日职丙排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 17 | 14 | 42 | 36 | 6 | 7 | 45% |
FC大阪
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| J2/J3联 | 2026-02-15 | FC大阪 | 高知联合 | 31天 |
| J2/J3联 | 2026-03-22 | 金泽共进 | FC大阪 | 66天 |
| J2/J3联 | 2026-04-17 | FC大阪 | 爱媛FC | 92天 |
| J2/J3联 | 2026-05-02 | 高知联合 | FC大阪 | 107天 |
枥木SC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| J2/J3联 | 2026-04-12 | 枥木SC | 群马草津温泉 | 87天 |
| J2/J3联 | 2026-04-19 | 枥木SC | SC相模原 | 94天 |
| J2/J3联 | 2026-05-03 | 山形山神 | 枥木SC | 108天 |
| J2/J3联 | 2026-05-06 | 仙台七夕 | 枥木SC | 111天 |