| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以甲 | 2025-04-15 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 0 : 2 | 卡比利奥马卡比 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 以甲 | 2025-03-07 | 卡比利奥马卡比 | 0 : 0 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以甲 | 2024-11-01 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 1 : 3 | 卡比利奥马卡比 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 以甲 | 2024-05-03 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 3 : 1 | 卡比利奥马卡比 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 以甲 | 2024-03-05 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 0 : 2 | 卡比利奥马卡比 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 以甲 | 2023-11-28 | 卡比利奥马卡比 | 1 : 1 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 6 场交锋,卡比利奥马卡比胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
卡比利奥马卡比
[以甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 13 | 12 | 42 | 42 | 0 | 6 | 43% |
乌姆阿法姆夏普尔
[以甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 14 | 7 | 37 | 21 | 16 | 4 | 47% |
卡比利奥马卡比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以甲 | 2026-01-10 | 卡比利奥马卡比 | 卡法尔卡瑟姆 | 27天 |
| 以甲 | 2026-01-17 | 哈迪拉 | 卡比利奥马卡比 | 34天 |
| 以甲 | 2026-01-24 | 卡比利奥马卡比 | 阿科夏普尔 | 41天 |
| 以甲 | 2026-01-31 | 卡比利奥马卡比 | 伊罗尼莫迪恩 | 48天 |
| 以甲 | 2026-02-07 | 佩塔提科 | 卡比利奥马卡比 | 55天 |
| 以甲 | 2026-02-14 | 卡比利奥马卡比 | 特拉维夫叶胡达 | 62天 |
| 以甲 | 2026-02-21 | 阿富拉夏普尔 | 卡比利奥马卡比 | 69天 |
| 以甲 | 2026-02-28 | 卡比利奥马卡比 | 拉那那夏普尔 | 76天 |
| 以甲 | 2026-03-07 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 卡比利奥马卡比 | 83天 |
| 以甲 | 2026-04-04 | 夏雷姆 | 卡比利奥马卡比 | 111天 |
乌姆阿法姆夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以乙 | 2025-12-15 | 米格代尔哈曼 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 1天 |
| 以乙 | 2025-12-19 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 巴卡加尔巴 | 6天 |
| 以乙 | 2026-01-24 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 伊若尼内瑟 | 42天 |
| 以乙 | 2026-03-21 | 哈帕拉奥伊罗 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 98天 |
| 以乙 | 2026-04-04 | 巴卡加尔巴 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 112天 |
| 以乙 | 2026-04-25 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 蒂亚雷 | 133天 |