| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰杯 | 2025-04-16 | HAPK | 2 : 0 | 基帕拉马 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,基帕拉马胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
基帕拉马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬丙 | 2025-09-18 | 霍迪 | 4 : 3 | 基帕拉马 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 芬丙 | 2025-09-11 | 修玛Urho | 5 : 2 | 基帕拉马 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
| 芬丙 | 2025-08-09 | 基乌帕 | 1 : 1 | 基帕拉马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 芬丙 | 2025-06-18 | 维帕 | 1 : 8 | 基帕拉马 | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
| 芬丙 | 2025-06-12 | 基帕拉马 | 2 : 6 | JJK/2 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
| 芬丙 | 2025-05-22 | 修玛Urho | 3 : 1 | 基帕拉马 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 芬丙 | 2025-05-16 | 基帕拉马 | 0 : 1 | 韦斯屈莱黑鸟 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 芬丙 | 2025-05-03 | 基帕拉马 | 1 : 3 | 维帕 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 芬丙 | 2025-04-24 | JJK/2 | 5 : 1 | 基帕拉马 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 芬兰杯 | 2025-04-16 | HAPK | 2 : 0 | 基帕拉马 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,基帕拉马胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
HAPK
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2025-09-06 | HAPK | 1 : 3 | JPS | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 芬乙 | 2025-08-16 | HAPK | 0 : 3 | 迈帕 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 芬乙 | 2025-08-08 | 云塔 | 3 : 1 | HAPK | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 芬乙 | 2025-08-03 | HAPK | 0 : 5 | 格力夫克 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 芬乙 | 2025-07-26 | 瓦亚科斯基 | 4 : 1 | HAPK | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 芬乙 | 2025-07-19 | HAPK | 0 : 5 | 洪卡 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 芬乙 | 2025-07-12 | JPS | 2 : 2 | HAPK | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 芬乙 | 2025-07-08 | 拉迪恩雷帕斯 | 3 : 2 | HAPK | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 芬乙 | 2025-07-03 | HAPK | 1 : 2 | PEPO拉宾兰塔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 芬乙 | 2025-06-28 | HAPK | 0 : 6 | 普尤 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,HAPK胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
基帕拉马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
HAPK
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|