葡萄牙U17
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧青U17 | 2025-06-02 | 葡萄牙U17 | 3 : 0 | 法国U17 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧青U17 | 2025-05-30 | 葡萄牙U17 | 2 : 2 | 意大利U17 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 欧青U17 | 2025-05-26 | 德国U17 | 1 : 2 | 葡萄牙U17 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧青U17 | 2025-05-23 | 葡萄牙U17 | 0 : 0 | 法国U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧青U17 | 2025-05-20 | 葡萄牙U17 | 4 : 0 | 阿尔巴尼亚U17 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧青U17 | 2025-03-25 | 葡萄牙U17 | 3 : 1 | 塞尔维亚U17 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧青U17 | 2025-03-23 | 荷兰U17 | 1 : 3 | 葡萄牙U17 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧青U17 | 2025-03-19 | 匈牙利U17 | 0 : 2 | 葡萄牙U17 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-02-19 | 德国U17 | 0 : 2 | 葡萄牙U17 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-02-16 | 丹麦U17 | 0 : 0 | 葡萄牙U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,葡萄牙U17胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
日本U17
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-09-11 | 威尔士U18 | 1 : 0 | 日本U17 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-10 | 日本U17 | 0 : 3 | 美国U17 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-08 | 日本U17 | 0 : 1 | 瑞典U17 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-06 | 日本U17 | 2 : 0 | 摩洛哥U17 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-06-05 | 日本U17 | 4 : 1 | 加拿大U17 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| U17亚洲杯 | 2025-04-13 | 沙特阿拉伯U17 | 2 : 2 | 日本U17 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| U17亚洲杯 | 2025-04-10 | 澳大利亚U17 | 3 : 2 | 日本U17 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| U17亚洲杯 | 2025-04-07 | 日本U17 | 1 : 1 | 越南U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| U17亚洲杯 | 2025-04-05 | 阿联酋U17 | 1 : 4 | 日本U17 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-02-22 | 日本U17 | 3 : 0 | 巴拉圭U17 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,日本U17胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
葡萄牙U17
[U17世界杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
日本U17
[U17世界杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 67% |
葡萄牙U17
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U17世界杯 | 2025-11-04 | 新喀里多尼亚U17 | 葡萄牙U17 | 10天 |
| U17世界杯 | 2025-11-07 | 葡萄牙U17 | 摩洛哥U17 | 13天 |
| U17世界杯 | 2025-11-10 | 葡萄牙U17 | 日本U17 | 16天 |
日本U17
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U17世界杯 | 2025-11-04 | 日本U17 | 摩洛哥U17 | 10天 |
| U17世界杯 | 2025-11-07 | 日本U17 | 新喀里多尼亚U17 | 13天 |
| U17世界杯 | 2025-11-10 | 葡萄牙U17 | 日本U17 | 16天 |