赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-02-01 | 南安普顿 | 2 : 1 | 伊普斯维奇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 伊普斯维奇 | 1 : 1 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-04-02 | 南安普顿 | 2 : 3 | 伊普斯维奇 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英冠 | 2023-09-20 | 伊普斯维奇 | 1 : 0 | 南安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,伊普斯维奇胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-05-25 | 西汉姆联 | 3 : 1 | 伊普斯维奇 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-05-18 | 伊普斯维奇 | 0 : 2 | 莱斯特城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-05-10 | 布伦特福德 | 1 : 0 | 伊普斯维奇 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-05-03 | 伊普斯维奇 | 2 : 2 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-04-26 | 伊普斯维奇 | 0 : 3 | 纽卡斯尔联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2025-04-20 | 阿森纳 | 4 : 0 | 伊普斯维奇 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-04-13 | 伊普斯维奇 | 2 : 2 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-04-05 | 狼队 | 2 : 1 | 伊普斯维奇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2025-04-03 | 伊普斯维奇 | 2 : 1 | 伯恩茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-03-15 | 诺丁汉森林 | 4 : 2 | 伊普斯维奇 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊普斯维奇胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-05-25 | 阿森纳 | 2 : 1 | 南安普顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2025-05-18 | 南安普顿 | 0 : 2 | 埃弗顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-05-10 | 曼城 | 0 : 0 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-05-03 | 南安普顿 | 0 : 2 | 莱斯特城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-04-26 | 富勒姆 | 2 : 1 | 南安普顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2025-04-19 | 南安普顿 | 1 : 1 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-04-12 | 阿斯顿维拉 | 3 : 0 | 南安普顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2025-04-06 | 南安普顿 | 1 : 3 | 热刺 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-04-03 | 水晶宫 | 1 : 1 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-03-15 | 狼队 | 2 : 1 | 南安普顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,南安普顿胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 28 | 6 | 92 | 57 | 35 | 2 | 61% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 26 | 11 | 87 | 63 | 24 | 4 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-08-09 | 伯明翰 | 伊普斯维奇 | 39天 |
英冠 | 2025-08-16 | 伊普斯维奇 | 南安普顿 | 47天 |
英冠 | 2025-08-23 | 普雷斯顿 | 伊普斯维奇 | 54天 |
英冠 | 2025-08-30 | 伊普斯维奇 | 德比郡 | 61天 |
英冠 | 2025-09-13 | 伊普斯维奇 | 谢菲联 | 75天 |
英冠 | 2025-09-20 | 布莱克本 | 伊普斯维奇 | 82天 |
英冠 | 2025-09-27 | 伊普斯维奇 | 朴茨茅斯 | 89天 |
英冠 | 2025-10-01 | 布里斯托尔城 | 伊普斯维奇 | 92天 |
英冠 | 2025-10-04 | 伊普斯维奇 | 诺维奇 | 96天 |
英冠 | 2025-10-18 | 米德尔斯堡 | 伊普斯维奇 | 110天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-08-09 | 南安普顿 | 雷克瑟姆 | 40天 |
英冠 | 2025-08-16 | 伊普斯维奇 | 南安普顿 | 47天 |
英冠 | 2025-08-23 | 南安普顿 | 斯托克城 | 54天 |
英冠 | 2025-08-30 | 沃特福德 | 南安普顿 | 61天 |
英冠 | 2025-09-13 | 南安普顿 | 朴茨茅斯 | 75天 |
英冠 | 2025-09-20 | 赫尔城 | 南安普顿 | 82天 |
英冠 | 2025-09-27 | 南安普顿 | 米德尔斯堡 | 89天 |
英冠 | 2025-10-01 | 谢菲联 | 南安普顿 | 92天 |
英冠 | 2025-10-04 | 德比郡 | 南安普顿 | 96天 |
英冠 | 2025-10-18 | 南安普顿 | 斯旺西 | 110天 |