赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-03-16 | 雪州 | 1 : 2 | 古晋城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2024-09-13 | 古晋城 | 0 : 4 | 雪州 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
马足总 | 2024-07-06 | 古晋城 | 2 : 3 | 雪州 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
马来超 | 2023-07-03 | 古晋城 | 1 : 2 | 雪州 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,古晋城胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-27 | 古晋城 | 1 : 2 | 培斯塔坦格朗 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2025-04-20 | 古晋城 | 3 : 1 | 森美兰 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
马来超 | 2025-04-16 | 柔佛新山 | 2 : 0 | 古晋城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-03-16 | 雪州 | 1 : 2 | 古晋城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2025-03-12 | 吉达州 | 0 : 3 | 古晋城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2025-03-04 | 古晋城 | 2 : 0 | 彭亨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
马来超 | 2025-02-26 | 古晋城 | 3 : 0 | 吉兰丹DN | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2025-02-21 | 古晋城 | 2 : 2 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2025-02-16 | 古晋城 | 1 : 1 | 槟城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-01-11 | 古晋城 | 2 : 0 | 皇家警察 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,古晋城胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东盟锦标 | 2025-08-20 | 雪州 | 1 : 1 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-08-08 | 雪州 | 0 : 3 | 柔佛新山 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2025-04-19 | 皇家警察 | 0 : 2 | 雪州 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马来超 | 2025-04-05 | 登嘉楼 | 0 : 1 | 雪州 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2025-03-16 | 雪州 | 1 : 2 | 古晋城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2025-03-08 | 雪州 | 7 : 0 | 吉兰丹DN | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
马来超 | 2025-02-27 | 沙巴 | 0 : 0 | 雪州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马挑杯 | 2025-02-22 | 雪州 | 4 : 0 | 皇家警察 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
马挑杯 | 2025-02-15 | 皇家警察 | 2 : 3 | 雪州 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
马来超 | 2025-02-08 | 彭亨 | 0 : 2 | 雪州 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,雪州胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 2 | 18 | 24 | 51 | -27 | 13 | 8% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 20 | 5 | 72 | 22 | 50 | 2 | 77% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-09-20 | 古晋城 | 雪州 | 30天 |
马来超 | 2025-09-28 | 古晋城 | 米格雷森FC | 38天 |
马来超 | 2025-10-04 | 沙巴 | 古晋城 | 44天 |
马来超 | 2025-12-19 | 古晋城 | 马六甲FC | 120天 |
马来超 | 2026-01-31 | 古晋城 | 森美兰 | 163天 |
马来超 | 2026-02-22 | 雪州 | 古晋城 | 185天 |
马来超 | 2026-03-07 | 古晋城 | 沙巴 | 198天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-09-20 | 古晋城 | 雪州 | 30天 |
马来超 | 2025-09-27 | 雪州 | 马六甲FC | 37天 |
亚冠二级 | 2025-10-01 | 狮城水手 | 雪州 | 41天 |
马来超 | 2025-10-05 | 米格雷森FC | 雪州 | 45天 |
亚冠二级 | 2025-10-23 | 万隆 | 雪州 | 63天 |
亚冠二级 | 2025-11-06 | 雪州 | 万隆 | 77天 |
亚冠二级 | 2025-12-10 | 雪州 | 狮城水手 | 111天 |
马来超 | 2026-02-22 | 雪州 | 古晋城 | 185天 |
马来超 | 2026-02-28 | 马六甲FC | 雪州 | 191天 |
马来超 | 2026-03-18 | 雪州 | 米格雷森FC | 209天 |