赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-30 | 布里斯托尔城U21 | 2 : 1 | 维斯顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,维斯顿胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2025-09-20 | 车斯曼 | 0 : 1 | 维斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2025-09-17 | 汤顿 | 0 : 3 | 维斯顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议南 | 2025-09-03 | 梅德斯托联 | 0 : 3 | 维斯顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议南 | 2025-08-30 | 达根汉姆 | 0 : 3 | 维斯顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议南 | 2025-08-25 | 维斯顿 | 3 : 1 | 法恩堡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英议南 | 2025-08-20 | 维斯顿 | 2 : 1 | 茨伯翰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英议南 | 2025-08-16 | 车姆斯福特 | 0 : 0 | 维斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议南 | 2025-08-09 | 维斯顿 | 2 : 3 | 侯恩乔奇 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-30 | 布里斯托尔城U21 | 2 : 1 | 维斯顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 维斯顿 | 2 : 0 | 梅尔克舍姆镇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,维斯顿胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2025-09-20 | 布里斯托尔城U21 | 1 : 4 | 斯旺西U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2025-09-16 | 布里斯托尔城U21 | 0 : 3 | 弗利特伍德U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英U21杯 | 2025-09-13 | 斯托克城U21 | 1 : 1 | 布里斯托尔城U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2025-09-09 | 巴恩斯利U21 | 2 : 2 | 布里斯托尔城U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-30 | 布里斯托尔城U21 | 2 : 1 | 维斯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2025-05-09 | 布里斯托尔城U21 | 2 : 3 | 考文垂U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2025-05-05 | 伯明翰U21 | 1 : 2 | 布里斯托尔城U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2025-04-29 | 布里斯托尔城U21 | 1 : 2 | 弗利特伍德U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2025-04-23 | 米尔沃尔U21 | 2 : 2 | 布里斯托尔城U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2025-04-18 | 斯旺西U21 | 4 : 3 | 布里斯托尔城U21 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,布里斯托尔城U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议南 | 2025-10-18 | 汉普顿列治蒙堡 | 维斯顿 | 28天 |
英议南 | 2025-10-22 | 维斯顿 | 史洛治 | 31天 |
英议南 | 2025-10-25 | 汤桥天使 | 维斯顿 | 35天 |
英议南 | 2025-11-01 | 维斯顿 | 沃森 | 42天 |
英议南 | 2025-11-05 | 亨默亨普斯特德 | 维斯顿 | 45天 |
英议南 | 2025-11-08 | 东伯尼 | 维斯顿 | 49天 |
英议南 | 2025-11-22 | 维斯顿 | 多佛 | 63天 |
英议南 | 2025-11-26 | 维斯顿 | 巴斯城 | 66天 |
英议南 | 2025-11-29 | 霍舍姆 | 维斯顿 | 70天 |
英议南 | 2025-12-06 | 杜金 | 维斯顿 | 77天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2026-02-17 | 米尔沃尔U21 | 布里斯托尔城U21 | 150天 |
英乙U21 | 2026-03-31 | 布里斯托尔城U21 | 哈德斯菲尔德U21 | 192天 |
英乙U21 | 2026-04-15 | 谢菲尔德联U21 | 布里斯托尔城U21 | 206天 |