| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2023-12-28 | 哈森姆 | 1 : 1 | 达曼协作 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 沙特联 | 2023-08-19 | 达曼协作 | 2 : 0 | 哈森姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 2 场交锋,达曼协作胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 达曼协作
                            达曼协作
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-10-24 | 达曼协作 | 1 : 2 | 哈萨征服 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 沙特联 | 2025-10-18 | 利雅得新月 | 5 : 0 | 达曼协作 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 | 
| 沙特联 | 2025-09-26 | 达曼协作 | 3 : 1 | 达马克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 沙王冠 | 2025-09-21 | 达曼协作 | 2 : 2 | 巴廷 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 沙特联 | 2025-09-12 | 吉达国民 | 0 : 0 | 达曼协作 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 沙特联 | 2025-08-29 | 阿尔科鲁德 | 1 : 2 | 达曼协作 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-08-08 | 达曼协作 | 1 : 1 | 加的斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-08-04 | 达曼协作 | 0 : 0 | 萨德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-07-30 | 达曼协作 | 1 : 5 | 法鲁人体育 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 | 
| 沙特联 | 2025-05-27 | 麦加统一 | 1 : 2 | 达曼协作 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,达曼协作胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 哈森姆
                            哈森姆
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙王冠 | 2025-10-28 | 哈森姆 | 1 : 3 | 卡迪西亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 沙特联 | 2025-10-26 | 利雅得胜利 | 2 : 0 | 哈森姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 沙特联 | 2025-10-18 | 哈森姆 | 2 : 1 | 阿科多 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 沙特联 | 2025-09-26 | 吉达国民 | 2 : 0 | 哈森姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 沙王冠 | 2025-09-23 | 尼奥姆SC | 1 : 2 | 哈森姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 沙特联 | 2025-09-20 | 哈萨征服 | 0 : 0 | 哈森姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 沙特联 | 2025-08-29 | 哈森姆 | 1 : 1 | 达马克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-08-03 | 哈森姆 | 2 : 0 | 艾马希亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 沙特甲 | 2025-05-30 | 哈萨正义 | 0 : 3 | 哈森姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 沙特甲 | 2025-05-24 | 塔伊 | 0 : 1 | 哈森姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,哈森姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 达曼协作 
                            [沙特联排名第7]
                            达曼协作 
                            [沙特联排名第7]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 10 | 13 | 28 | 36 | -8 | 7 | 33% | 
 哈森姆 
                            [沙特联排名第18]
                            哈森姆 
                            [沙特联排名第18]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 4 | 18 | 34 | 76 | -42 | 18 | 12% | 
 达曼协作
                            达曼协作
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-11-01 | 达曼协作 | 哈森姆 | 1天 | 
| 沙特联 | 2025-12-26 | 利雅得体育 | 达曼协作 | 56天 | 
| 沙特联 | 2025-12-30 | 达曼协作 | 利雅得胜利 | 60天 | 
| 沙特联 | 2026-01-03 | 达曼协作 | 阿科多 | 64天 | 
| 沙特联 | 2026-01-09 | 阿尔纳泽马 | 达曼协作 | 70天 | 
| 沙特联 | 2026-01-13 | 达曼协作 | 塞哈特海湾 | 74天 | 
| 沙特联 | 2026-01-17 | 吉达联合 | 达曼协作 | 78天 | 
| 沙特联 | 2026-01-21 | 达曼协作 | 尼奥姆SC | 82天 | 
| 沙特联 | 2026-01-25 | 阿尔科鲁德 | 达曼协作 | 86天 | 
| 沙特联 | 2026-01-29 | 吉达国民 | 达曼协作 | 90天 | 
 哈森姆
                            哈森姆
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-11-01 | 达曼协作 | 哈森姆 | 1天 | 
| 沙特联 | 2025-11-21 | 阿尔科鲁德 | 哈森姆 | 22天 | 
| 沙特联 | 2025-12-20 | 哈森姆 | 吉达联合 | 50天 | 
| 沙特联 | 2025-12-26 | 费哈 | 哈森姆 | 56天 | 
| 沙特联 | 2025-12-30 | 利雅得体育 | 哈森姆 | 60天 | 
| 沙特联 | 2026-01-03 | 哈森姆 | 尼奥姆SC | 64天 | 
| 沙特联 | 2026-01-09 | 利雅得新月 | 哈森姆 | 70天 | 
| 沙特联 | 2026-01-13 | 哈森姆 | 阿尔纳泽马 | 74天 | 
| 沙特联 | 2026-01-17 | 哈森姆 | 卡迪西亚 | 78天 | 
| 沙特联 | 2026-01-21 | 布赖代合作 | 哈森姆 | 82天 |