| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以乙 | 2025-09-12 | 贝特谢安 | 2 : 2 | 卡尔米尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 1 场交锋,卡尔米尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            卡尔米尔
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以乙 | 2025-10-22 | 卡尔米尔 | 0 : 1 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 以乙 | 2025-10-18 | 莫敦提拉体育 | 5 : 3 | 卡尔米尔 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 | 
| 以乙 | 2025-10-17 | 莫敦提拉体育 | 5 : 3 | 卡尔米尔 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 | 
| 以乙 | 2025-09-12 | 贝特谢安 | 2 : 2 | 卡尔米尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 以乙 | 2025-09-05 | 卡尔米尔 | 0 : 0 | 撒冷马比卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以杯 | 2025-08-29 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 2 : 5 | 卡尔米尔 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 | 
| 以丙 | 2025-05-14 | 提拉特卡尔迈勒 | 1 : 1 | 卡尔米尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 以丙 | 2025-05-09 | 卡尔米尔 | 2 : 1 | 伊胡德阿夫廷 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 以丙 | 2025-05-04 | 加迪达马卡比 | 3 : 3 | 卡尔米尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 以丙 | 2025-03-28 | 卡尔米尔 | 4 : 0 | 沙法拉姆 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 | 
两队近 10 场交锋,卡尔米尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            贝特谢安
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以乙 | 2025-10-17 | 提拉特卡尔迈勒 | 3 : 0 | 贝特谢安 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 以乙 | 2025-10-10 | 贝特谢安 | 2 : 1 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 以杯 | 2025-09-15 | 贝特谢安 | 0 : 3 | 蒂亚雷 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 以乙 | 2025-09-12 | 贝特谢安 | 2 : 2 | 卡尔米尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 以乙 | 2025-09-05 | 塔姆拉 | 4 : 1 | 贝特谢安 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 | 
| 以乙 | 2025-02-21 | 贝特谢安 | 3 : 3 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 以乙 | 2025-02-14 | 贝特谢安 | 1 : 2 | 特泽尔卡法肯纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 以乙 | 2025-01-31 | 贝特谢安 | 1 : 1 | 伊若尼内瑟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 以乙 | 2025-01-24 | 贝特谢安 | 0 : 0 | 阿基纳扎力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以乙 | 2025-01-10 | IB谢法拉姆 | 2 : 1 | 贝特谢安 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,贝特谢安胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
                            卡尔米尔 
                            [以乙排名第7]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | 7 | 38% | 
                            贝特谢安 
                            [以乙排名第12]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 6 | 9 | 31 | 33 | -2 | 12 | 30% | 
                            卡尔米尔
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 以乙 | 2025-12-06 | 卡尔米尔 | 马卡比艾哈迈德 | 33天 | 
| 以乙 | 2026-02-28 | 卡尔米尔 | 哈帕拉奥伊罗 | 117天 | 
| 以乙 | 2026-03-14 | 卡尔米尔 | 巴卡加尔巴 | 131天 | 
| 以乙 | 2026-03-27 | 卡尔米尔 | 艾尔达马卡比 | 144天 | 
                            贝特谢安
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 以乙 | 2025-12-13 | 马卡比艾哈迈德 | 贝特谢安 | 40天 | 
| 以乙 | 2026-01-03 | 贝特谢安 | 阿基纳扎力 | 61天 | 
| 以乙 | 2026-03-07 | 哈帕拉奥伊罗 | 贝特谢安 | 124天 | 
| 以乙 | 2026-03-21 | 巴卡加尔巴 | 贝特谢安 | 138天 | 
| 以乙 | 2026-04-03 | 艾尔达马卡比 | 贝特谢安 | 151天 | 
| 以乙 | 2026-04-18 | 阿基纳扎力 | 贝特谢安 | 166天 |