| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-10-23 | 利物浦 | 5 : 1 | 法兰克福 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,法兰克福胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
法兰克福
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-01-17 | 法兰克福 | 3 : 3 | 云达不莱梅 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 德甲 | 2026-01-14 | 法兰克福 | 2 : 3 | 斯图加特 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 德甲 | 2026-01-10 | 多特蒙德 | 3 : 3 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 德甲 | 2025-12-20 | 法兰克福 | 1 : 1 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2025-12-13 | 奥格斯堡 | 0 : 1 | 法兰克福 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧冠 | 2025-12-10 | 法兰克福 | 1 : 2 | 巴萨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德甲 | 2025-12-07 | 法兰克福 | 0 : 6 | RB莱比锡 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 德甲 | 2025-12-01 | 沃尔夫斯堡 | 1 : 1 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2025-11-27 | 亚特兰大 | 3 : 0 | 法兰克福 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 德甲 | 2025-11-23 | 法兰克福 | 4 : 3 | 科隆 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,法兰克福胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
利物浦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2026-01-13 | 巴恩斯利 | 1 : 4 | 利物浦 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英超 | 2026-01-09 | 利物浦 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-01-04 | 利物浦 | 2 : 2 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-01-02 | 利兹联 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2025-12-27 | 狼队 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-12-21 | 利物浦 | 2 : 1 | 热刺 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-12-13 | 布莱顿 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2025-12-10 | 利物浦 | 1 : 0 | 国米 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2025-12-07 | 利物浦 | 3 : 3 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 英超 | 2025-12-04 | 桑德兰 | 1 : 1 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,利物浦胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
法兰克福
[欧冠排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 2 | 50% |
利物浦
[欧冠排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 5 | 1 | 17 | 6 | 11 | 2 | 83% |
法兰克福
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-01-22 | 卡拉巴克 | 法兰克福 | 5天 |
| 德甲 | 2026-01-24 | 法兰克福 | 霍芬海姆 | 8天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 法兰克福 | 热刺 | 12天 |
| 德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 勒沃库森 | 15天 |
| 德甲 | 2026-02-07 | 柏林联合 | 法兰克福 | 21天 |
| 德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 法兰克福 | 36天 |
| 德甲 | 2026-03-02 | 法兰克福 | 弗赖堡 | 44天 |
| 德甲 | 2026-04-04 | 法兰克福 | 科隆 | 78天 |
| 德甲 | 2026-04-10 | 沃尔夫斯堡 | 法兰克福 | 84天 |
| 德甲 | 2026-04-17 | 法兰克福 | RB莱比锡 | 91天 |
利物浦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 伯恩利 | 1天 |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 马赛 | 利物浦 | 5天 |
| 英超 | 2026-01-25 | 伯恩茅斯 | 利物浦 | 8天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 利物浦 | 卡拉巴克 | 12天 |
| 英超 | 2026-02-01 | 利物浦 | 纽卡斯尔联 | 15天 |
| 英超 | 2026-02-09 | 利物浦 | 曼城 | 23天 |
| 英超 | 2026-02-12 | 桑德兰 | 利物浦 | 26天 |
| 英足总杯 | 2026-02-15 | 利物浦 | 布莱顿 | 29天 |
| 英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 利物浦 | 36天 |
| 英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 西汉姆联 | 43天 |