| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-11-06 | 切尔西 | 2 : 2 | 卡拉巴克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,卡拉巴克胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡拉巴克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿塞超 | 2025-12-06 | 卡拉巴克 | 1 : 1 | 兹拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿塞杯 | 2025-12-03 | 卡云艾夫拉克 | 0 : 3 | 卡拉巴克 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿塞超 | 2025-11-29 | 卡云艾夫拉克 | 0 : 2 | 卡拉巴克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-26 | 卡拉巴克 | 0 : 2 | 那不勒斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 阿塞超 | 2025-11-21 | 卡拉巴克 | 4 : 2 | 萨姆加耶特 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 阿塞超 | 2025-11-09 | 尼菲治巴库 | 0 : 2 | 卡拉巴克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-06 | 切尔西 | 2 : 2 | 卡拉巴克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 阿塞超 | 2025-10-31 | 米尔姆甘FK | 0 : 2 | 卡拉巴克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿塞超 | 2025-10-26 | 沙马基 | 0 : 0 | 卡拉巴克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2025-10-23 | 卡拉巴克 | 1 : 3 | 毕尔巴鄂 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡拉巴克胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
切尔西
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-12-10 | 切尔西 | 1 : 2 | 亚特兰大 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-12-06 | 切尔西 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2025-12-04 | 切尔西 | 1 : 3 | 利兹联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-12-01 | 阿森纳 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2025-11-26 | 巴萨 | 0 : 3 | 切尔西 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-11-22 | 切尔西 | 2 : 0 | 伯恩利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-11-09 | 狼队 | 0 : 3 | 切尔西 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-06 | 切尔西 | 2 : 2 | 卡拉巴克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-11-02 | 切尔西 | 1 : 0 | 热刺 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英联杯 | 2025-10-30 | 切尔西 | 4 : 3 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
卡拉巴克
[欧冠排名第19]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 19 | 40% |
切尔西
[欧冠排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 1 | 10 | 4 | 6 | 1 | 67% |
卡拉巴克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿塞超 | 2025-12-14 | 卡拉巴克 | 纳希切万 | 4天 |
| 阿塞超 | 2025-12-20 | FK卡巴拉 | 卡拉巴克 | 10天 |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 卡拉巴克 | 法兰克福 | 42天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 利物浦 | 卡拉巴克 | 50天 |
| 阿塞超 | 2026-02-14 | 卡拉巴克 | 米尔姆甘FK | 66天 |
切尔西
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 埃弗顿 | 3天 |
| 英联杯 | 2025-12-17 | 卡迪夫城 | 切尔西 | 7天 |
| 英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 切尔西 | 10天 |
| 英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 17天 |
| 英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 伯恩茅斯 | 20天 |
| 英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 切尔西 | 24天 |
| 英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 切尔西 | 28天 |
| 英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 布伦特福德 | 38天 |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 切尔西 | 帕福斯FC | 43天 |
| 英超 | 2026-01-25 | 水晶宫 | 切尔西 | 46天 |