帕纳辛纳科斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊超 | 2025-12-22 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 2 | 塞萨洛尼基 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 希腊杯 | 2025-12-17 | 帕纳辛纳科斯 | 2 : 1 | 卡维拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 希腊超 | 2025-12-15 | 维洛斯NPS | 1 : 2 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧联 | 2025-12-12 | 比尔森 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希腊超 | 2025-12-07 | 帕纳辛纳科斯 | 2 : 2 | 拉里萨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 希腊杯 | 2025-12-04 | 基菲萨 | 0 : 1 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 希腊超 | 2025-12-01 | 雅典AEK | 3 : 2 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 欧联 | 2025-11-28 | 格拉茨风暴 | 1 : 2 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 希腊超 | 2025-11-23 | 帕纳辛纳科斯 | 3 : 0 | 潘塞莱科斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 希腊超 | 2025-11-10 | 塞萨洛尼基 | 1 : 2 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕纳辛纳科斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
罗马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-12-30 | 热那亚 | 1 : 3 | 罗马 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 意甲 | 2025-12-21 | 罗马 | 1 : 2 | 尤文 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 意甲 | 2025-12-16 | 科莫 | 0 : 1 | 罗马 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧联 | 2025-12-12 | 罗马 | 3 : 0 | 凯尔特人 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 意甲 | 2025-12-07 | 罗马 | 0 : 1 | 卡利亚里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 意甲 | 2025-12-01 | 那不勒斯 | 1 : 0 | 罗马 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧联 | 2025-11-28 | 中日德兰 | 1 : 2 | 罗马 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意甲 | 2025-11-23 | 罗马 | 3 : 1 | 克雷莫纳 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 意甲 | 2025-11-10 | 乌迪内斯 | 0 : 2 | 罗马 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧联 | 2025-11-07 | 罗马 | 2 : 0 | 流浪者 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗马胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
帕纳辛纳科斯
[欧联排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 4 | 17% |
罗马
[欧联排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 2 | 50% |
帕纳辛纳科斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希腊超 | 2026-01-12 | 帕纳辛纳科斯 | 潘塞莱科斯 | 12天 |
| 希腊超 | 2026-01-19 | 雅典AEK | 帕纳辛纳科斯 | 19天 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 费伦茨瓦罗斯 | 帕纳辛纳科斯 | 23天 |
| 希腊超 | 2026-01-25 | 阿特罗米托斯 | 帕纳辛纳科斯 | 25天 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 帕纳辛纳科斯 | 罗马 | 30天 |
| 希腊超 | 2026-02-01 | 帕纳辛纳科斯 | 基菲萨 | 32天 |
| 希腊超 | 2026-02-08 | 奥林匹亚科斯 | 帕纳辛纳科斯 | 39天 |
| 希腊超 | 2026-02-15 | 帕纳辛纳科斯 | 拉里萨 | 46天 |
| 希腊超 | 2026-02-22 | OFI克里特 | 帕纳辛纳科斯 | 53天 |
| 希腊超 | 2026-03-01 | 帕纳辛纳科斯 | 阿里斯 | 60天 |
罗马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-01-04 | 亚特兰大 | 罗马 | 4天 |
| 意甲 | 2026-01-07 | 莱切 | 罗马 | 7天 |
| 意甲 | 2026-01-11 | 罗马 | 萨索洛 | 11天 |
| 意杯 | 2026-01-14 | 罗马 | 都灵 | 14天 |
| 意甲 | 2026-01-19 | 都灵 | 罗马 | 19天 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 罗马 | 斯图加特 | 23天 |
| 意甲 | 2026-01-26 | 罗马 | AC米兰 | 26天 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 帕纳辛纳科斯 | 罗马 | 30天 |
| 意甲 | 2026-02-01 | 乌迪内斯 | 罗马 | 33天 |
| 意甲 | 2026-02-08 | 罗马 | 卡利亚里 | 40天 |