| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-05-04 | 莫特里尔 | 1 : 0 | 波库纳竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,波库纳竞技胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波库纳竞技
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-12-14 | 波库纳竞技 | 0 : 1 | 圣佩德鲁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-09 | 波库纳竞技 | 0 : 2 | CD休伊特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-03 | 韦托塔哈尔 | 0 : 1 | 波库纳竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-29 | 波库纳竞技 | 0 : 2 | 拉曼恰竞技 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-22 | 阿米拉竞技 | 1 : 0 | 波库纳竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-11 | 波库纳竞技 | 2 : 1 | 马尔托斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-05-04 | 莫特里尔 | 1 : 0 | 波库纳竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-01 | 波库纳竞技 | 0 : 0 | 托雷德尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-04-28 | 埃西多 | 1 : 1 | 波库纳竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-04-13 | 波库纳竞技 | 0 : 2 | CD休伊特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,波库纳竞技胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
莫特里尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-10-13 | 莫特里尔 | 2 : 0 | 阿米拉竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | 莫特里尔 | 3 : 2 | 丘里亚纳 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-22 | CD休伊特 | 0 : 1 | 莫特里尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-08-10 | 阿尔梅里亚B队 | 2 : 0 | 莫特里尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-26 | 托雷德尔马 | 0 : 0 | 莫特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-18 | 莫特里尔 | 0 : 2 | 托雷德尔马 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-11 | 特雷唐吉莫诺 | 0 : 3 | 莫特里尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-05-04 | 莫特里尔 | 1 : 0 | 波库纳竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-05-02 | 马尔托斯 | 2 : 1 | 莫特里尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2025-04-28 | 托雷德尔马 | 1 : 2 | 莫特里尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫特里尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
波库纳竞技
[西协丙排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 4 | 9 | 15 | 19 | -4 | 15 | 29% |
莫特里尔
[西协丙排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 8 | 1 | 23 | 9 | 14 | 2 | 57% |
波库纳竞技
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-12 | 波库纳竞技 | 莫特里尔 | 26天 |
| 西协丙 | 2026-01-19 | 托雷佩罗希尔 | 波库纳竞技 | 33天 |
| 西协丙 | 2026-01-26 | 波库纳竞技 | 丘里亚纳 | 40天 |
| 西协丙 | 2026-02-02 | 阿米拉竞技 | 波库纳竞技 | 47天 |
| 西协丙 | 2026-02-09 | 波库纳竞技 | 拉曼恰竞技 | 54天 |
| 西协丙 | 2026-02-16 | 马尔贝利 | 波库纳竞技 | 61天 |
| 西协丙 | 2026-03-09 | 波库纳竞技 | 美利拉B队 | 82天 |
| 西协丙 | 2026-03-16 | 韦托塔哈尔 | 波库纳竞技 | 89天 |
| 西协丙 | 2026-03-23 | 波库纳竞技 | CD休伊特 | 96天 |
莫特里尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-12 | 波库纳竞技 | 莫特里尔 | 26天 |
| 西协丙 | 2026-01-19 | 韦托塔哈尔 | 莫特里尔 | 33天 |
| 西协丙 | 2026-01-26 | 莫特里尔 | 托雷佩罗希尔 | 40天 |
| 西协丙 | 2026-02-02 | CD休伊特 | 莫特里尔 | 47天 |
| 西协丙 | 2026-02-09 | 莫特里尔 | 丘里亚纳 | 54天 |
| 西协丙 | 2026-02-16 | 格拉纳达B队 | 莫特里尔 | 61天 |
| 西协丙 | 2026-03-09 | 莫特里尔 | 拉曼恰竞技 | 82天 |
| 西协丙 | 2026-03-16 | 奥利诺 | 莫特里尔 | 89天 |
| 西协丙 | 2026-03-23 | 莫特里尔 | 马尔贝利 | 96天 |