| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以乙 | 2025-10-19 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 1 : 1 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 1 场交锋,夏普尔布内慕斯慕斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            夏普尔布内慕斯慕斯
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以乙 | 2025-11-02 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 1 : 0 | 提拉特卡尔迈勒 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 以乙 | 2025-10-22 | 卡尔米尔 | 0 : 1 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 以乙 | 2025-10-19 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 1 : 1 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 以乙 | 2025-10-10 | 撒冷马比卡 | 2 : 0 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 以杯 | 2025-08-29 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 2 : 5 | 卡尔米尔 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 | 
| 以乙 | 2025-02-21 | 贝特谢安 | 3 : 3 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 以乙 | 2025-02-18 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 1 : 0 | 哈帕拉奥伊罗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 以乙 | 2025-01-21 | 撒冷马比卡 | 1 : 1 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 以乙 | 2025-01-03 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 1 : 1 | 奇亚亚蒙SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 以乙 | 2024-11-22 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 2 : 2 | 贝特谢安 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,夏普尔布内慕斯慕斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            乌姆阿法姆夏普尔
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以乙 | 2025-11-02 | 撒冷马比卡 | 5 : 3 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 | 
| 以杯 | 2025-10-29 | 奇亚亚蒙SC | 1 : 2 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 以乙 | 2025-10-21 | 塔姆拉 | 1 : 1 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 以乙 | 2025-10-19 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 1 : 1 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 以乙 | 2025-10-10 | 贝特谢安 | 2 : 1 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 以杯 | 2025-09-30 | 比尔舒华体育 | 0 : 7 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 | 
| 以甲 | 2025-05-16 | 拉那那夏普尔 | 3 : 0 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 以甲 | 2025-05-09 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 2 : 3 | 阿科夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 以甲 | 2025-05-02 | 卡法尔卡瑟姆 | 0 : 1 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 以甲 | 2025-04-25 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 2 : 3 | 阿富拉夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 10 场交锋,乌姆阿法姆夏普尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            夏普尔布内慕斯慕斯 
                            [以乙排名第5]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 8 | 5 | 33 | 26 | 7 | 5 | 40% | 
                            乌姆阿法姆夏普尔 
                            [以乙排名第15]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 | 15 | 0% | 
                            夏普尔布内慕斯慕斯
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 以乙 | 2026-03-14 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 哈帕拉奥伊罗 | 131天 | 
| 以乙 | 2026-03-28 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 巴卡加尔巴 | 145天 | 
| 以乙 | 2026-04-10 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 艾尔达马卡比 | 158天 | 
| 以乙 | 2026-04-18 | 蒂亚雷 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 166天 | 
                            乌姆阿法姆夏普尔
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 以乙 | 2025-11-29 | 莫敦提拉体育 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 26天 | 
| 以乙 | 2025-12-06 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 哈帕拉奥伊罗 | 33天 | 
| 以乙 | 2025-12-13 | 米格代尔哈曼 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 40天 | 
| 以乙 | 2026-03-21 | 哈帕拉奥伊罗 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 138天 | 
| 以乙 | 2026-04-04 | 巴卡加尔巴 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 152天 | 
| 以乙 | 2026-04-25 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 蒂亚雷 | 173天 |