莫敦提拉体育
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以乙 | 2025-10-18 | 莫敦提拉体育 | 5 : 3 | 卡尔米尔 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 | 
| 以乙 | 2025-10-17 | 莫敦提拉体育 | 5 : 3 | 卡尔米尔 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 | 
| 以乙 | 2025-09-12 | 莫敦提拉体育 | 0 : 1 | 蒂亚雷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 以杯 | 2025-08-29 | 莫敦提拉体育 | 0 : 2 | 撒冷马比卡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 以乙 | 2025-02-18 | 莫敦提拉体育 | 0 : 3 | 米格代尔哈曼 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 以乙 | 2025-02-14 | 奇亚亚蒙SC | 0 : 1 | 莫敦提拉体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 以乙 | 2025-01-31 | 扎尔法 | 1 : 3 | 莫敦提拉体育 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 以乙 | 2025-01-24 | 夏普尔工人 | 1 : 1 | 莫敦提拉体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 以乙 | 2025-01-10 | 莫敦提拉体育 | 1 : 1 | 特泽尔卡法肯纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 以乙 | 2024-12-31 | 莫敦提拉体育 | 0 : 1 | 伊若尼内瑟 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,莫敦提拉体育胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            乌姆阿法姆夏普尔
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以乙 | 2025-11-02 | 撒冷马比卡 | 5 : 3 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 | 
| 以杯 | 2025-10-29 | 奇亚亚蒙SC | 1 : 2 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 以乙 | 2025-10-21 | 塔姆拉 | 1 : 1 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 以乙 | 2025-10-19 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 1 : 1 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 以乙 | 2025-10-10 | 贝特谢安 | 2 : 1 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 以杯 | 2025-09-30 | 比尔舒华体育 | 0 : 7 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 | 
| 以甲 | 2025-05-16 | 拉那那夏普尔 | 3 : 0 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 以甲 | 2025-05-09 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 2 : 3 | 阿科夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 以甲 | 2025-05-02 | 卡法尔卡瑟姆 | 0 : 1 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 以甲 | 2025-04-25 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 2 : 3 | 阿富拉夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 10 场交锋,乌姆阿法姆夏普尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            莫敦提拉体育 
                            [以乙排名第13]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 8 | 12 | 37 | 42 | -5 | 13 | 27% | 
                            乌姆阿法姆夏普尔 
                            [以乙排名第15]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 | 15 | 0% | 
                            莫敦提拉体育
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 以乙 | 2025-11-29 | 莫敦提拉体育 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 26天 | 
| 以乙 | 2026-01-03 | 莫敦提拉体育 | 夏普尔工人 | 61天 | 
| 以乙 | 2026-01-03 | 莫敦提拉体育 | 巴卡加尔巴 | 61天 | 
| 以乙 | 2026-04-04 | 哈帕拉奥伊罗 | 莫敦提拉体育 | 152天 | 
| 以乙 | 2026-04-25 | 莫敦提拉体育 | 马卡比艾哈迈德 | 173天 | 
                            乌姆阿法姆夏普尔
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 以乙 | 2025-11-29 | 莫敦提拉体育 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 26天 | 
| 以乙 | 2025-12-06 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 哈帕拉奥伊罗 | 33天 | 
| 以乙 | 2025-12-13 | 米格代尔哈曼 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 40天 | 
| 以乙 | 2026-03-21 | 哈帕拉奥伊罗 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 138天 | 
| 以乙 | 2026-04-04 | 巴卡加尔巴 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 152天 | 
| 以乙 | 2026-04-25 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 蒂亚雷 | 173天 |