赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2025-04-19 | 墨尔本城 | 2 : 2 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-11-30 | 西悉尼流浪者 | 2 : 0 | 墨尔本城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
澳超 | 2024-04-20 | 墨尔本城 | 2 : 1 | 西悉尼流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳超 | 2024-03-12 | 西悉尼流浪者 | 0 : 7 | 墨尔本城 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
澳超 | 2024-01-12 | 西悉尼流浪者 | 1 : 0 | 墨尔本城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 5 场交锋,西悉尼流浪者胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2025-08-12 | 西悉尼流浪者 | 0 : 3 | 黑德堡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
澳超 | 2025-05-10 | 墨尔本胜利 | 2 : 1 | 西悉尼流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳超 | 2025-05-03 | 西悉尼流浪者 | 3 : 1 | 麦克阿瑟FC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳超 | 2025-04-26 | 西悉尼流浪者 | 1 : 0 | 纽卡斯尔喷气机 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2025-04-19 | 墨尔本城 | 2 : 2 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2025-04-13 | 西部联 | 0 : 2 | 西悉尼流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳超 | 2025-04-05 | 西悉尼流浪者 | 1 : 1 | 奥克兰FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2025-03-29 | 西悉尼流浪者 | 2 : 2 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2025-03-15 | 墨尔本胜利 | 2 : 4 | 西悉尼流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
澳超 | 2025-03-02 | 珀斯光荣 | 1 : 4 | 西悉尼流浪者 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,西悉尼流浪者胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2025-10-01 | 墨尔本城 | 0 : 1 | 神户胜利船 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2025-05-31 | 墨尔本胜利 | 0 : 1 | 墨尔本城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2025-05-24 | 西部联 | 1 : 1 | 墨尔本城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2025-05-16 | 墨尔本城 | 3 : 0 | 西部联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2025-05-03 | 悉尼FC | 1 : 5 | 墨尔本城 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
澳超 | 2025-04-26 | 阿德莱德联 | 0 : 0 | 墨尔本城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳超 | 2025-04-19 | 墨尔本城 | 2 : 2 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2025-04-11 | 布里斯班狮吼 | 2 : 3 | 墨尔本城 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
澳超 | 2025-04-05 | 中央海岸水手 | 0 : 1 | 墨尔本城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2025-03-29 | 墨尔本城 | 3 : 2 | 悉尼FC | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,墨尔本城胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 7 | 43 | 27 | 16 | 4 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 16 | 3 | 61 | 32 | 29 | 1 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2025-10-18 | 西悉尼流浪者 | 墨尔本城 | 1天 |
澳超 | 2025-11-22 | 西悉尼流浪者 | 中央海岸水手 | 36天 |
澳超 | 2025-11-29 | 西悉尼流浪者 | 悉尼FC | 43天 |
澳超 | 2025-12-05 | 珀斯光荣 | 西悉尼流浪者 | 49天 |
澳超 | 2025-12-13 | 西悉尼流浪者 | 布里斯班狮吼 | 57天 |
澳超 | 2025-12-19 | 西悉尼流浪者 | 奥克兰FC | 63天 |
澳超 | 2025-12-27 | 阿德莱德联 | 西悉尼流浪者 | 71天 |
澳超 | 2026-01-01 | 西悉尼流浪者 | 麦克阿瑟FC | 76天 |
澳超 | 2026-03-13 | 布里斯班狮吼 | 西悉尼流浪者 | 147天 |
澳超 | 2026-03-20 | 西悉尼流浪者 | 阿德莱德联 | 154天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2025-10-18 | 西悉尼流浪者 | 墨尔本城 | 1天 |
澳超 | 2025-11-08 | 墨尔本胜利 | 墨尔本城 | 22天 |
澳超 | 2025-11-21 | 阿德莱德联 | 墨尔本城 | 35天 |
澳超 | 2025-11-29 | 中央海岸水手 | 墨尔本城 | 43天 |
澳超 | 2025-12-06 | 纽卡斯尔喷气机 | 墨尔本城 | 50天 |
亚精英赛 | 2025-12-10 | 首尔FC | 墨尔本城 | 54天 |
澳超 | 2025-12-12 | 墨尔本城 | 麦克阿瑟FC | 56天 |
澳超 | 2025-12-20 | 墨尔本城 | 墨尔本胜利 | 64天 |
澳超 | 2025-12-28 | 墨尔本城 | 珀斯光荣 | 72天 |
澳超 | 2026-01-01 | 悉尼FC | 墨尔本城 | 76天 |