| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗丙 | 2025-09-19 | 佩特罗鲁 II | 1 : 2 | 瑟拉特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 1 场交锋,瑟拉特胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
                            瑟拉特
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗丙 | 2025-09-19 | 佩特罗鲁 II | 1 : 2 | 瑟拉特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 罗丙 | 2025-09-13 | 瑟拉特 | 1 : 3 | ACS塔古 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 罗丙 | 2025-04-11 | CSM阿朱迪 | 1 : 4 | 瑟拉特 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 罗丙 | 2025-03-28 | 瑟拉特 | 0 : 2 | ACS谢普希B队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 罗丙 | 2025-03-21 | 巴雷拉 | 1 : 3 | 瑟拉特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 罗丙 | 2025-03-07 | ACS塔古 | 1 : 3 | 瑟拉特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 罗丙 | 2024-12-06 | CSM阿朱迪 | 2 : 0 | 瑟拉特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 罗丙 | 2024-09-13 | 列什蒂竞技 | 2 : 0 | 瑟拉特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 罗丙 | 2024-03-15 | 布氏乌贼 | 2 : 2 | 瑟拉特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 罗丙 | 2024-03-08 | 瑟拉特 | 3 : 2 | 维托图乐 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
两队近 10 场交锋,瑟拉特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            佩特罗鲁 II
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗丙 | 2025-10-25 | 巴雷拉 | 0 : 1 | 佩特罗鲁 II | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 罗丙 | 2025-10-03 | 布氏乌贼 | 2 : 6 | 佩特罗鲁 II | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 | 
| 罗丙 | 2025-09-23 | ACS谢普希B队 | 0 : 3 | 佩特罗鲁 II | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 罗丙 | 2025-09-19 | 佩特罗鲁 II | 1 : 2 | 瑟拉特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 罗丙 | 2025-04-18 | 佩特罗鲁 II | 8 : 4 | ACS布加勒什蒂迪纳摩 | 胜 | 4 | 赢 | 12 | 大 | 
| 罗丙 | 2025-04-11 | 莫雷尼 | 2 : 0 | 佩特罗鲁 II | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 罗丙 | 2025-04-04 | 佩特罗鲁 II | 2 : 0 | 普库奥萨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 罗丙 | 2025-03-28 | 帕勒斯 | 0 : 1 | 佩特罗鲁 II | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 罗丙 | 2025-03-21 | 布加勒斯特运动队 | 0 : 3 | 佩特罗鲁 II | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 罗丙 | 2025-03-07 | 佩特罗鲁 II | 0 : 0 | 普库奥萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,佩特罗鲁 II胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
                            瑟拉特
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
                            佩特罗鲁 II
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|