| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以杯 | 2025-09-30 | 贝塔尔拉马特甘 | 1 : 2 | 阿基纳扎力 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 1 场交锋,阿基纳扎力胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
                            阿基纳扎力
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以乙 | 2025-10-31 | 阿基纳扎力 | 1 : 0 | 马卡比艾哈迈德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 以联杯 | 2025-10-28 | 阿基纳扎力 | 3 : 1 | 伊罗尼莫迪恩 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 以乙 | 2025-10-17 | 巴卡加尔巴 | 2 : 3 | 阿基纳扎力 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 以乙 | 2025-10-10 | 阿基纳扎力 | 4 : 0 | 米格代尔哈曼 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 以杯 | 2025-09-30 | 贝塔尔拉马特甘 | 1 : 2 | 阿基纳扎力 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 以乙 | 2025-09-12 | 提拉特卡尔迈勒 | 0 : 3 | 阿基纳扎力 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 以杯 | 2025-08-29 | 阿基纳扎力 | 2 : 0 | 伊若尼内瑟 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 以乙 | 2025-02-21 | 米格代尔哈曼 | 0 : 1 | 阿基纳扎力 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 以乙 | 2025-02-18 | 阿基纳扎力 | 0 : 4 | 奇亚亚蒙SC | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 以乙 | 2025-02-14 | 巴卡加尔巴 | 1 : 1 | 阿基纳扎力 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,阿基纳扎力胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
                            贝塔尔拉马特甘
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以丙 | 2025-10-17 | 贝塔尔拉马特甘 | 3 : 1 | 比达耶海法雅格 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 以杯 | 2025-09-30 | 贝塔尔拉马特甘 | 1 : 2 | 阿基纳扎力 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 以丙 | 2025-09-19 | 克拉玛甘 | 0 : 1 | 贝塔尔拉马特甘 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 以丙 | 2025-05-04 | 夏普尔霍德 | 3 : 1 | 贝塔尔拉马特甘 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 以丙 | 2025-04-22 | 塞克特兹亚 | 0 : 2 | 贝塔尔拉马特甘 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 以丙 | 2025-04-09 | 马哈尼耶侯达 | 3 : 1 | 贝塔尔拉马特甘 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 以丙 | 2025-03-28 | 彼达迪华 | 0 : 1 | 贝塔尔拉马特甘 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 以丙 | 2025-03-21 | 贝塔尔拉马特甘 | 0 : 1 | 基里亚特奥诺夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 以丙 | 2025-03-14 | 贝特达甘 | 0 : 1 | 贝塔尔拉马特甘 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 以丙 | 2025-03-07 | 贝塔尔拉马特甘 | 2 : 0 | 雅坲奧托都西姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 10 场交锋,贝塔尔拉马特甘胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                            阿基纳扎力
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 以乙 | 2026-01-03 | 贝特谢安 | 阿基纳扎力 | 61天 | 
| 以乙 | 2026-02-21 | 巴卡加尔巴 | 阿基纳扎力 | 110天 | 
| 以乙 | 2026-03-06 | 艾尔达马卡比 | 阿基纳扎力 | 123天 | 
| 以乙 | 2026-03-28 | 伊若尼内瑟 | 阿基纳扎力 | 145天 | 
| 以乙 | 2026-04-18 | 阿基纳扎力 | 贝特谢安 | 166天 | 
                            贝塔尔拉马特甘
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|