赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马足总 | 2025-10-18 | 古晋城 | 4 : 1 | 登嘉楼 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
马来超 | 2025-02-21 | 古晋城 | 2 : 2 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2024-06-22 | 登嘉楼 | 1 : 1 | 古晋城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2023-08-26 | 登嘉楼 | 2 : 0 | 古晋城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 4 场交锋,登嘉楼胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马足总 | 2025-10-18 | 古晋城 | 4 : 1 | 登嘉楼 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
马来超 | 2025-10-03 | 吉兰丹DN | 1 : 4 | 登嘉楼 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
马来超 | 2025-09-27 | 登嘉楼 | 0 : 1 | 吉隆坡城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2025-09-19 | 马六甲FC | 0 : 4 | 登嘉楼 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
马来超 | 2025-08-27 | 登嘉楼 | 2 : 5 | 雪州 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
马来超 | 2025-08-22 | 登嘉楼 | 5 : 0 | 文莱DPMM | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
马足总 | 2025-08-17 | 登嘉楼 | 1 : 2 | 米格雷森FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-18 | 金边FC | 1 : 4 | 登嘉楼 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
马来超 | 2025-04-20 | 吉达州 | 0 : 3 | 登嘉楼 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2025-04-12 | 登嘉楼 | 0 : 1 | 皇家警察 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,登嘉楼胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马足总 | 2025-10-18 | 古晋城 | 4 : 1 | 登嘉楼 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
马来超 | 2025-10-04 | 古晋城 | 1 : 0 | 沙巴 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2025-09-28 | 米格雷森FC | 0 : 4 | 古晋城 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
马来超 | 2025-09-21 | 雪州 | 0 : 1 | 古晋城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2025-08-29 | 古晋城 | 2 : 2 | 森美兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2025-08-24 | 柔佛新山 | 1 : 0 | 古晋城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-27 | 古晋城 | 1 : 2 | 培斯塔坦格朗 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2025-04-20 | 古晋城 | 3 : 1 | 森美兰 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
马来超 | 2025-04-16 | 柔佛新山 | 2 : 0 | 古晋城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-03-16 | 雪州 | 1 : 2 | 古晋城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,古晋城胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-12-19 | 米格雷森FC | 登嘉楼 | 62天 |
马来超 | 2026-02-27 | 登嘉楼 | 吉隆坡城 | 132天 |
马来超 | 2026-03-06 | 吉兰丹DN | 登嘉楼 | 139天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-12-19 | 古晋城 | 马六甲FC | 62天 |
马来超 | 2026-01-31 | 古晋城 | 森美兰 | 105天 |
马来超 | 2026-02-22 | 雪州 | 古晋城 | 127天 |
马来超 | 2026-03-07 | 古晋城 | 沙巴 | 140天 |