| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以杯 | 2025-10-29 | 奇亚亚蒙SC | 1 : 2 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 1 场交锋,乌姆阿法姆夏普尔胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
                            乌姆阿法姆夏普尔
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以乙 | 2025-11-02 | 撒冷马比卡 | 5 : 3 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 | 
| 以杯 | 2025-10-29 | 奇亚亚蒙SC | 1 : 2 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 以乙 | 2025-10-21 | 塔姆拉 | 1 : 1 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 以乙 | 2025-10-19 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 1 : 1 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 以乙 | 2025-10-10 | 贝特谢安 | 2 : 1 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 以杯 | 2025-09-30 | 比尔舒华体育 | 0 : 7 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 | 
| 以甲 | 2025-05-16 | 拉那那夏普尔 | 3 : 0 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 以甲 | 2025-05-09 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 2 : 3 | 阿科夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 以甲 | 2025-05-02 | 卡法尔卡瑟姆 | 0 : 1 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 以甲 | 2025-04-25 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 2 : 3 | 阿富拉夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 10 场交锋,乌姆阿法姆夏普尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            奇亚亚蒙SC
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以甲 | 2025-10-31 | 奇亚亚蒙SC | 0 : 0 | 阿科夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以杯 | 2025-10-29 | 奇亚亚蒙SC | 1 : 2 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 以甲 | 2025-10-24 | 哈迪拉 | 3 : 2 | 奇亚亚蒙SC | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 以甲 | 2025-10-21 | 奇亚亚蒙SC | 0 : 1 | 卡法尔卡瑟姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 以甲 | 2025-10-13 | 拉马甘夏普尔 | 2 : 0 | 奇亚亚蒙SC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 以甲 | 2025-10-06 | 奇亚亚蒙SC | 2 : 0 | 法萨巴夏普尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 以甲 | 2025-09-22 | 奇亚亚蒙SC | 2 : 0 | 里雄莱锡安夏普尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 以甲 | 2025-09-16 | 赫兹立亚马卡比 | 0 : 0 | 奇亚亚蒙SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以甲 | 2025-09-08 | 伊罗尼莫迪恩 | 2 : 3 | 奇亚亚蒙SC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 以甲 | 2025-09-02 | 奇亚亚蒙SC | 2 : 1 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,奇亚亚蒙SC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            乌姆阿法姆夏普尔
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 以乙 | 2025-11-29 | 莫敦提拉体育 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 26天 | 
| 以乙 | 2025-12-06 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 哈帕拉奥伊罗 | 33天 | 
| 以乙 | 2025-12-13 | 米格代尔哈曼 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 40天 | 
| 以乙 | 2026-03-21 | 哈帕拉奥伊罗 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 138天 | 
| 以乙 | 2026-04-04 | 巴卡加尔巴 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 152天 | 
| 以乙 | 2026-04-25 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 蒂亚雷 | 173天 | 
                            奇亚亚蒙SC
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 以甲 | 2025-12-13 | 阿富拉夏普尔 | 奇亚亚蒙SC | 39天 | 
| 以甲 | 2025-12-20 | 拉那那夏普尔 | 奇亚亚蒙SC | 46天 | 
| 以甲 | 2026-01-03 | 奇亚亚蒙SC | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 60天 | 
| 以甲 | 2026-01-10 | 伊罗尼莫迪恩 | 奇亚亚蒙SC | 67天 | 
| 以甲 | 2026-01-17 | 赫兹立亚马卡比 | 奇亚亚蒙SC | 74天 | 
| 以甲 | 2026-01-24 | 奇亚亚蒙SC | 里雄莱锡安夏普尔 | 81天 | 
| 以甲 | 2026-01-31 | 夏雷姆 | 奇亚亚蒙SC | 88天 | 
| 以甲 | 2026-02-07 | 奇亚亚蒙SC | 法萨巴夏普尔 | 95天 | 
| 以甲 | 2026-02-14 | 拉马甘夏普尔 | 奇亚亚蒙SC | 102天 | 
| 以甲 | 2026-02-21 | 奇亚亚蒙SC | 卡法尔卡瑟姆 | 109天 |