卡洛斯雷纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴卡杯 | 2025-10-14 | 纳考 | 1 : 1 | 卡洛斯雷纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴卡杯 | 2025-10-06 | 卡洛斯雷纳 | 1 : 2 | 布鲁门奧EC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴卡杯 | 2025-09-15 | 布鲁门奧EC | 2 : 2 | 卡洛斯雷纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 巴卡德乙 | 2025-09-01 | 坎波利卢 | 0 : 2 | 卡洛斯雷纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴卡德乙 | 2025-08-17 | 梅特朴利塔诺 | 1 : 2 | 卡洛斯雷纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴卡德乙 | 2025-07-28 | 卡洛斯雷纳 | 2 : 0 | 坎波利卢 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴卡德乙 | 2025-07-20 | 阿拉夸里国民 | 0 : 0 | 卡洛斯雷纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴卡德乙 | 2025-07-14 | 梅特朴利塔诺 | 0 : 0 | 卡洛斯雷纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴卡德乙 | 2025-07-07 | 卡洛斯雷纳 | 1 : 2 | 图坝奥SC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴卡德乙 | 2025-06-23 | 卡洛斯雷纳 | 0 : 2 | 尤文图斯SC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡洛斯雷纳胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
马施利奥迪亚斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴卡杯 | 2025-10-26 | 马施利奥迪亚斯 | 1 : 1 | 圣卡塔琳娜 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴卡杯 | 2025-10-19 | 圣卡塔琳娜 | 2 : 3 | 马施利奥迪亚斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 巴卡杯 | 2025-10-05 | 马施利奥迪亚斯 | 2 : 2 | 费古埃伦斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 巴卡杯 | 2025-09-11 | 马施利奥迪亚斯 | 6 : 0 | 巴拉FC | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
| 巴丁 | 2025-08-10 | 马施利奥迪亚斯 | 1 : 2 | 国际里梅拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴丁 | 2025-08-04 | 国际里梅拉 | 0 : 0 | 马施利奥迪亚斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴丁 | 2025-07-28 | 马施利奥迪亚斯 | 1 : 1 | 圣约瑟波 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴丁 | 2025-07-21 | 瓜拉尼贝奇 | 1 : 1 | 马施利奥迪亚斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴丁 | 2025-07-15 | 巴拉FC | 0 : 1 | 马施利奥迪亚斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴丁 | 2025-07-07 | 马施利奥迪亚斯 | 1 : 1 | 若茵维莱 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,马施利奥迪亚斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
卡洛斯雷纳
[巴卡德联排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
马施利奥迪亚斯
[巴卡德联排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 3 | 5 | 7 | 13 | -6 | 9 | 30% |
卡洛斯雷纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴卡德联 | 2026-01-26 | 卡洛斯雷纳 | 马施利奥迪亚斯 | 30天 |
马施利奥迪亚斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴卡德联 | 2026-01-08 | 马施利奥迪亚斯 | 克里丘马 | 12天 |
| 巴卡德联 | 2026-01-26 | 卡洛斯雷纳 | 马施利奥迪亚斯 | 30天 |