| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-01-25 | 波坦察 | 0 : 2 | 克罗托内 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙杯 | 2025-12-11 | 克罗托内 | 1 : 3 | 波坦察 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 意丙 | 2025-09-13 | 克罗托内 | 3 : 3 | 波坦察 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 意丙 | 2025-02-09 | 波坦察 | 1 : 4 | 克罗托内 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 意丙 | 2024-09-30 | 克罗托内 | 3 : 3 | 波坦察 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 意丙 | 2024-03-31 | 克罗托内 | 2 : 2 | 波坦察 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 意丙 | 2023-11-26 | 波坦察 | 1 : 2 | 克罗托内 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 意丙 | 2023-01-29 | 波坦察 | 0 : 0 | 克罗托内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,波坦察胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
波坦察
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-02-11 | 波坦察 | 2 : 2 | 亚特兰大U23 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 意丙 | 2026-02-08 | 锡拉库萨 | 2 : 2 | 波坦察 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 意丙 | 2026-02-02 | 波坦察 | 0 : 2 | AZ皮切尔诺 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙杯 | 2026-01-29 | 特尔纳纳 | 1 : 0 | 波坦察 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 意丙 | 2026-01-25 | 波坦察 | 0 : 2 | 克罗托内 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2026-01-18 | 卡塞塔纳 | 0 : 2 | 波坦察 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意丙杯 | 2026-01-15 | 波坦察 | 1 : 0 | 特尔纳纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 意丙 | 2026-01-10 | 波坦察 | 0 : 4 | 切里尼奥拉 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 意丙 | 2026-01-04 | 朱利亚诺 | 0 : 0 | 波坦察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2025-12-22 | 波坦察 | 1 : 2 | 摩诺波利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,波坦察胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
克罗托内
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-02-15 | 克罗托内 | 1 : 3 | AZ皮切尔诺 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 意丙 | 2026-02-11 | 克罗托内 | 2 : 2 | 卡塞塔纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 意丙 | 2026-02-07 | 亚特兰大U23 | 0 : 1 | 克罗托内 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 意丙 | 2026-02-02 | 克罗托内 | 3 : 1 | 锡拉库萨 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 意丙 | 2026-01-25 | 波坦察 | 0 : 2 | 克罗托内 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意丙 | 2026-01-20 | 克罗托内 | 2 : 0 | 科森扎 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意丙 | 2026-01-11 | 阿尔塔穆拉 | 1 : 0 | 克罗托内 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 意丙 | 2026-01-06 | 克罗托内 | 1 : 2 | 贝内文托 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 意丙 | 2025-12-21 | 克罗托内 | 1 : 1 | 拉蒂纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2025-12-16 | 卡萨拉诺 | 0 : 2 | 克罗托内 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,克罗托内胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
波坦察
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-02-21 | 拉蒂纳 | 波坦察 | 6天 |
| 意丙 | 2026-03-01 | 波坦察 | 贝内文托 | 14天 |
| 意丙 | 2026-03-09 | 福贾 | 波坦察 | 21天 |
| 意丙 | 2026-03-14 | 波坦察 | 卡维塞 | 27天 |
| 意丙 | 2026-03-22 | 特拉帕尼 | 波坦察 | 35天 |
| 意丙 | 2026-03-28 | 波坦察 | 萨勒尼塔纳 | 41天 |
| 意丙 | 2026-04-06 | 卡萨拉诺 | 波坦察 | 50天 |
| 意丙 | 2026-04-13 | 波坦察 | 索伦托卡西奥 | 56天 |
| 意丙 | 2026-04-20 | 卡塔尼亚 | 波坦察 | 63天 |
| 意丙 | 2026-04-27 | 波坦察 | 摩诺波利 | 70天 |
克罗托内
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-02-23 | 克罗托内 | 福贾 | 7天 |
| 意丙 | 2026-03-01 | 摩诺波利 | 克罗托内 | 14天 |
| 意丙 | 2026-03-08 | 特拉帕尼 | 克罗托内 | 21天 |
| 意丙 | 2026-03-15 | 克罗托内 | 萨勒尼塔纳 | 28天 |
| 意丙 | 2026-03-22 | 索伦托卡西奥 | 克罗托内 | 35天 |
| 意丙 | 2026-03-29 | 克罗托内 | 切里尼奥拉 | 42天 |
| 意丙 | 2026-04-06 | 朱利亚诺 | 克罗托内 | 50天 |
| 意丙 | 2026-04-12 | 克罗托内 | 卡塔尼亚 | 55天 |
| 意丙 | 2026-04-20 | 卡萨拉诺 | 克罗托内 | 63天 |
| 意丙 | 2026-04-27 | 克罗托内 | 拉蒂纳 | 70天 |