| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴希甲 | 2024-01-15 | 拉加尔图 | 2 : 1 | 阿美利加SE | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,拉加尔图胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
拉加尔图
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴希甲 | 2026-01-26 | 拉加尔图 | 5 : 1 | 多仁斯SE | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 巴希甲 | 2026-01-19 | 拉加尔图 | 2 : 2 | 康菲安卡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 巴希甲 | 2026-01-11 | 猎鹰俱乐部 | 2 : 2 | 拉加尔图 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-12-30 | 阿拉戈亚诺体育 | 0 : 1 | 拉加尔图 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴塞希杯 | 2025-08-29 | 拉加尔图 | 2 : 3 | CS塞尔希培 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 巴塞希杯 | 2025-08-14 | 猎鹰俱乐部 | 0 : 1 | 拉加尔图 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴塞希杯 | 2025-08-01 | 拉加尔图 | 1 : 0 | 康菲安卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴丁 | 2025-07-28 | 拉加尔图 | 0 : 1 | 卡莫兰登TO | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴塞希杯 | 2025-07-23 | 拉加尔图 | 0 : 1 | 猎鹰俱乐部 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴丁 | 2025-07-20 | 巴塞罗那BA | 0 : 2 | 拉加尔图 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉加尔图胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
阿美利加SE
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴塞希杯 | 2025-08-27 | 伊塔拜亚纳 | 2 : 0 | 阿美利加SE | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 巴塞希杯 | 2025-08-14 | 阿美利加SE | 0 : 2 | CS塞尔希培 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 巴塞希杯 | 2025-07-24 | CS塞尔希培 | 2 : 1 | 阿美利加SE | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴希甲 | 2025-03-16 | 阿美利加SE | 0 : 1 | 伊塔拜亚纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴希甲 | 2025-03-10 | 伊塔拜亚纳 | 1 : 1 | 阿美利加SE | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴希甲 | 2025-03-06 | 瓜拉尼 | 0 : 1 | 阿美利加SE | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴希甲 | 2025-03-02 | 阿美利加SE | 1 : 0 | CS塞尔希培 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴希甲 | 2025-02-25 | 阿美利加SE | 1 : 0 | 猎鹰俱乐部 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴希甲 | 2025-02-16 | 阿美利加SE | 1 : 1 | AD卡莫波利斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴希甲 | 2025-02-10 | 阿美利加SE | 0 : 1 | 巴拉SE | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿美利加SE胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
拉加尔图
[巴希甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 5 | 1 | 15 | 9 | 6 | 3 | 56% |
阿美利加SE
[巴希甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 3 | 4 | 13 | 10 | 3 | 7 | 33% |
拉加尔图
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴希甲 | 2026-02-05 | 拉加尔图 | 阿美利加SE | 1天 |
阿美利加SE
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴希甲 | 2026-02-05 | 拉加尔图 | 阿美利加SE | 1天 |
| 巴希甲 | 2026-02-12 | 阿美利加SE | 伊塔拜亚纳 | 7天 |