| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-03-18 | 勒沃库森 | 0 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2026-03-12 | 阿森纳 | 1 : 1 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2024-08-08 | 勒沃库森 | 1 : 4 | 阿森纳 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,阿森纳胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
阿森纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-03-18 | 勒沃库森 | 0 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2026-03-15 | 埃弗顿 | 0 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2026-03-12 | 阿森纳 | 1 : 1 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英足总杯 | 2026-03-07 | 阿森纳 | 2 : 1 | 曼斯菲尔德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-03-05 | 阿森纳 | 1 : 0 | 布莱顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2026-03-02 | 切尔西 | 1 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-02-23 | 阿森纳 | 4 : 1 | 热刺 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英超 | 2026-02-19 | 阿森纳 | 2 : 2 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-02-13 | 阿森纳 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-02-07 | 桑德兰 | 0 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿森纳胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
勒沃库森
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-03-18 | 勒沃库森 | 0 : 2 | 阿森纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2026-03-14 | 拜仁 | 1 : 1 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2026-03-12 | 阿森纳 | 1 : 1 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2026-03-07 | 勒沃库森 | 3 : 3 | 弗赖堡 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 德甲 | 2026-03-05 | 勒沃库森 | 1 : 0 | 汉堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德甲 | 2026-02-28 | 美因茨 | 1 : 1 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2026-02-25 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2026-02-21 | 勒沃库森 | 0 : 1 | 柏林联合 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧冠 | 2026-02-19 | 勒沃库森 | 2 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德甲 | 2026-02-14 | 圣保利 | 0 : 4 | 勒沃库森 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,勒沃库森胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
阿森纳
[欧冠排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 1 | 16 | 4 | 12 | 1 | 67% |
勒沃库森
[欧冠排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | 17% |
阿森纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 伯恩茅斯 | 25天 |
| 英超 | 2026-04-19 | 曼城 | 阿森纳 | 33天 |
| 英超 | 2026-04-26 | 阿森纳 | 纽卡斯尔联 | 39天 |
| 英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 富勒姆 | 46天 |
| 英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 阿森纳 | 53天 |
| 英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 伯恩利 | 61天 |
| 英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 阿森纳 | 68天 |
勒沃库森
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 勒沃库森 | 4天 |
| 德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 沃尔夫斯堡 | 18天 |
| 德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 勒沃库森 | 25天 |
| 德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 奥格斯堡 | 32天 |
| 德甲 | 2026-04-24 | 科隆 | 勒沃库森 | 38天 |
| 德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | RB莱比锡 | 46天 |