苏格兰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2025-11-19 | 丹麦 | 2 : 4 | 苏格兰 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 世欧预 | 2025-11-16 | 苏格兰 | 2 : 3 | 希腊 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 世欧预 | 2025-10-13 | 白俄罗斯 | 1 : 2 | 苏格兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 世欧预 | 2025-10-10 | 希腊 | 1 : 3 | 苏格兰 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 世欧预 | 2025-09-09 | 苏格兰 | 2 : 0 | 白俄罗斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 世欧预 | 2025-09-06 | 苏格兰 | 0 : 0 | 丹麦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-10 | 苏格兰 | 4 : 0 | 列支敦士登 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-06-07 | 冰岛 | 3 : 1 | 苏格兰 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 欧国联 | 2025-03-24 | 希腊 | 3 : 0 | 苏格兰 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 欧国联 | 2025-03-21 | 苏格兰 | 1 : 0 | 希腊 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,苏格兰胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
日本
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麒麟挑战杯 | 2025-11-14 | 加纳 | 0 : 2 | 日本 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 麒麟挑战杯 | 2025-10-10 | 巴拉圭 | 2 : 2 | 日本 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-09-10 | 日本 | 0 : 2 | 美国 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-09-07 | 日本 | 0 : 0 | 墨西哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 东亚杯 | 2025-07-15 | 日本 | 1 : 0 | 韩国 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 东亚杯 | 2025-07-12 | 中国 | 0 : 2 | 日本 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 东亚杯 | 2025-07-08 | 中国香港 | 1 : 6 | 日本 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
| 世亚预 | 2025-06-10 | 印尼 | 0 : 6 | 日本 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 世亚预 | 2025-06-05 | 日本 | 0 : 1 | 澳大利亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 世亚预 | 2025-03-25 | 沙特阿拉伯 | 0 : 0 | 日本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,日本胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
苏格兰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-03-29 | 苏格兰 | 日本 | 1天 |
| 世界杯 | 2026-06-25 | 苏格兰 | 巴西 | 90天 |
| 欧国联 | 2026-09-30 | 苏格兰 | 瑞士 | 186天 |
| 欧国联 | 2026-10-04 | 北马其顿 | 苏格兰 | 190天 |
日本
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-03-29 | 苏格兰 | 日本 | 1天 |