长春喜都
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2026-04-30 | 长春喜都 | 1 : 2 | 上海海港B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 中乙 | 2026-04-24 | 长春喜都 | 2 : 2 | 大连英博B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 中乙 | 2026-04-15 | 泰安天贶 | 0 : 1 | 长春喜都 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中乙 | 2026-04-05 | 长春喜都 | 0 : 0 | 兰州陇原竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2026-03-22 | 长春喜都 | 1 : 1 | 青岛红狮 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中乙 | 2025-10-26 | 长春喜都 | 2 : 4 | 成都蓉城B队 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 中乙 | 2025-10-19 | 广西恒宸 | 3 : 0 | 长春喜都 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 中乙 | 2025-10-05 | 长春喜都 | 0 : 0 | 贵州贵阳竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2025-09-28 | 深圳二零二八 | 3 : 0 | 长春喜都 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 中乙 | 2025-09-14 | 长春喜都 | 1 : 4 | 广西恒宸 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,长春喜都胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
上海赛更达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2026-04-29 | 上海赛更达 | 1 : 2 | 山东泰山B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 足协杯 | 2026-03-13 | 上海赛更达 | 4 : 1 | 湖州长兴锦城 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 中冠 | 2025-06-02 | 湖州美奇 | 0 : 1 | 上海赛更达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中冠 | 2025-05-31 | 武汉联镇 | 0 : 2 | 上海赛更达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 中冠 | 2025-05-28 | 武汉聚星闪耀 | 0 : 1 | 上海赛更达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中冠 | 2025-05-26 | 泉州青工 | 0 : 1 | 上海赛更达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中冠 | 2025-05-24 | 上海赛更达 | 3 : 0 | 烟台鑫海中天 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 足协杯 | 2025-04-19 | 定南赣联 | 2 : 0 | 上海赛更达 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 足协杯 | 2025-03-15 | 昆明城星 | 0 : 1 | 上海赛更达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中冠 | 2024-05-27 | 江苏南房东晟 | 3 : 1 | 上海赛更达 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海赛更达胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
长春喜都
[中乙排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 6 | 2 | 11 | 4 | 7 | 2 | 60% |
上海赛更达
[中乙排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | 11 | 14% |
长春喜都
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2026-05-10 | 长春喜都 | 上海赛更达 | 1天 |
上海赛更达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2026-05-10 | 长春喜都 | 上海赛更达 | 1天 |
| 足协杯 | 2026-05-16 | 上海赛更达 | 延边龙鼎 | 7天 |