| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-05-16 | 波斯寇普 | 1 : 2 | 阿尔塔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪威杯 | 2023-05-24 | 波斯寇普 | 0 : 7 | 阿尔塔 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 2 场交锋,阿尔塔胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
阿尔塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-06-28 | 费斯尼斯 | 0 : 3 | 阿尔塔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪丙 | 2026-06-20 | 阿尔塔 | 1 : 1 | 斯基腾 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪丙 | 2026-06-13 | 特罗姆瑟B队 | 3 : 3 | 阿尔塔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 挪丙 | 2026-05-30 | 阿尔塔 | 4 : 2 | 利勒斯特罗姆B队 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 挪丙 | 2026-05-23 | 阿尔塔 | 0 : 2 | 斯科德斯莫 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 挪丙 | 2026-05-16 | 波斯寇普 | 1 : 2 | 阿尔塔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪丙 | 2026-04-25 | 阿尔塔 | 1 : 1 | 康斯文格B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪乙 | 2025-10-25 | 阿尔塔 | 4 : 6 | 卡积沙斯 | 负 | -2 | 输 | 10 | 小 |
| 挪乙 | 2025-10-19 | 伊斯沃德 | 5 : 3 | 阿尔塔 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
| 挪乙 | 2025-10-11 | 阿尔塔 | 0 : 0 | 乐范格尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿尔塔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
波斯寇普
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-06-27 | 康斯文格B队 | 2 : 0 | 波斯寇普 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 挪丙 | 2026-06-20 | 波斯寇普 | 8 : 3 | 斯克捷沃 | 胜 | 5 | 赢 | 11 | 大 |
| 挪丙 | 2026-06-15 | 费斯尼斯 | 1 : 1 | 波斯寇普 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪丙 | 2026-05-30 | 波斯寇普 | 1 : 5 | 哈斯达德 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 挪丙 | 2026-05-23 | 佛罗亚 | 5 : 2 | 波斯寇普 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
| 挪丙 | 2026-05-16 | 波斯寇普 | 1 : 2 | 阿尔塔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪丙 | 2026-04-26 | 利勒斯特罗姆B队 | 6 : 1 | 波斯寇普 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
| 挪威杯 | 2023-05-24 | 波斯寇普 | 0 : 7 | 阿尔塔 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
两队近 8 场交锋,波斯寇普胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
阿尔塔
[挪丙排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 5 | 2 | 26 | 18 | 8 | 5 | 42% |
波斯寇普
[挪丙排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 2 | 8 | 19 | 37 | -18 | 14 | 17% |
阿尔塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-07-25 | 斯克捷沃 | 阿尔塔 | 27天 |
| 挪丙 | 2026-08-01 | 阿尔塔 | 佛罗亚 | 34天 |
| 挪丙 | 2026-08-08 | 特罗姆瑟B队 | 阿尔塔 | 41天 |
| 挪丙 | 2026-08-15 | 阿尔塔 | 康斯文格B队 | 48天 |
| 挪丙 | 2026-08-29 | 佛克朴林特 | 阿尔塔 | 62天 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 阿尔塔 | 斯科德斯莫 | 69天 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 费斯尼斯 | 阿尔塔 | 76天 |
| 挪丙 | 2026-09-19 | 阿尔塔 | 斯托姆加斯特B队 | 83天 |
| 挪丙 | 2026-09-26 | 阿尔塔 | 利勒斯特罗姆B队 | 90天 |
| 挪丙 | 2026-10-03 | 乌尔夫斯汀 | 阿尔塔 | 97天 |
波斯寇普
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-07-25 | 斯基腾 | 波斯寇普 | 27天 |
| 挪丙 | 2026-08-01 | 波斯寇普 | 哈斯达德 | 34天 |
| 挪丙 | 2026-08-08 | 费斯尼斯 | 波斯寇普 | 41天 |
| 挪丙 | 2026-08-15 | 波斯寇普 | 特罗姆瑟B队 | 48天 |
| 挪丙 | 2026-08-29 | 波斯寇普 | 斯托姆加斯特B队 | 62天 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 波斯寇普 | 斯克捷沃 | 76天 |
| 挪丙 | 2026-09-19 | 乌尔夫斯汀 | 波斯寇普 | 83天 |
| 挪丙 | 2026-09-26 | 波斯寇普 | 斯基腾 | 90天 |
| 挪丙 | 2026-10-03 | 佛罗亚 | 波斯寇普 | 97天 |
| 挪丙 | 2026-10-10 | 康斯文格B队 | 波斯寇普 | 104天 |