| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉乙 | 2024-11-17 | 科洛尼亚广场 | 2 : 1 | 奥瑞恩塔尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌拉乙 | 2024-07-28 | 奥瑞恩塔尔 | 1 : 0 | 科洛尼亚广场 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,科洛尼亚广场胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
科洛尼亚广场
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉乙 | 2026-05-10 | 芬斯 | 1 : 0 | 科洛尼亚广场 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌拉乙 | 2026-04-18 | 派桑杜FC | 1 : 1 | 科洛尼亚广场 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌拉乙 | 2026-03-29 | 乌拉圭河床 | 0 : 3 | 科洛尼亚广场 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌拉甲 | 2025-11-09 | 科洛尼亚广场 | 0 : 2 | 达努比奥 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-11-04 | 塞罗拉尔戈 | 2 : 0 | 科洛尼亚广场 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 乌拉杯 | 2025-10-30 | 科洛尼亚广场 | 0 : 2 | 佩纳罗尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-10-26 | 科洛尼亚广场 | 2 : 0 | 尤文提度 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 乌拉甲 | 2025-10-21 | 蒙得维的亚 | 1 : 0 | 科洛尼亚广场 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌拉杯 | 2025-10-17 | 科洛尼亚广场 | 1 : 1 | 蒙特维多竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-10-11 | 普罗格雷索俱乐部 | 1 : 0 | 科洛尼亚广场 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,科洛尼亚广场胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
奥瑞恩塔尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉乙 | 2026-05-11 | 切里托 | 2 : 2 | 奥瑞恩塔尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 乌拉乙 | 2026-04-21 | 奥瑞恩塔尔 | 2 : 1 | 雷提斯塔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌拉乙 | 2026-04-06 | 派桑杜FC | 0 : 1 | 奥瑞恩塔尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌拉乙 | 2025-10-25 | 雷提斯塔 | 1 : 2 | 奥瑞恩塔尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌拉乙 | 2025-10-18 | 奥瑞恩塔尔 | 1 : 1 | LA卢兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌拉乙 | 2025-10-13 | 奥瑞恩塔尔 | 3 : 2 | 切里托 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 乌拉乙 | 2025-10-05 | 奥瑞恩塔尔 | 0 : 0 | 科尔隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉乙 | 2025-09-28 | 马尔多纳多 | 1 : 0 | 奥瑞恩塔尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌拉乙 | 2025-09-21 | 阿蒂加斯 | 1 : 2 | 奥瑞恩塔尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌拉乙 | 2025-09-15 | 奥瑞恩塔尔 | 4 : 0 | 蒙特维迪奥 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥瑞恩塔尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
奥瑞恩塔尔
[乌拉乙排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 11 | 32 | 35 | -3 | 5 | 42% |
科洛尼亚广场
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌拉乙 | 2026-05-23 | 科洛尼亚广场 | 奥瑞恩塔尔 | 1天 |
奥瑞恩塔尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌拉乙 | 2026-05-23 | 科洛尼亚广场 | 奥瑞恩塔尔 | 1天 |