埃森
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德丙 | 2026-08-09 | 埃森 | 2 : 5 | 萨尔布吕肯 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 埃森 | 0 : 3 | 勒沃库森 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 门兴 | 2 : 1 | 埃森 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-11 | 黑白埃森 | 1 : 5 | 埃森 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 德丙 | 2026-05-23 | 菲尔特 | 0 : 1 | 埃森 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德丙 | 2026-05-16 | 埃森 | 3 : 2 | 乌尔姆 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 德丙 | 2026-05-09 | SC维尔 | 0 : 1 | 埃森 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德丙 | 2026-04-26 | 萨尔布吕肯 | 2 : 1 | 埃森 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 德丙 | 2026-04-19 | 埃森 | 3 : 5 | 科特布斯 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
| 德丙 | 2026-04-11 | 因戈尔施塔特 | 1 : 4 | 埃森 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,埃森胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
维尔茨堡踢球者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德丙 | 2026-08-08 | 维尔茨堡踢球者 | 2 : 2 | 因戈尔施塔特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-30 | FSV法兰克福 | 1 : 2 | 维尔茨堡踢球者 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德地区 | 2026-06-02 | 莱比锡火车头 | 1 : 2 | 维尔茨堡踢球者 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德地区 | 2026-05-29 | 维尔茨堡踢球者 | 1 : 0 | 莱比锡火车头 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德地区 | 2026-05-16 | 维尔茨堡踢球者 | 4 : 1 | 安斯巴赫 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 德地区 | 2026-05-02 | 布格豪森 | 1 : 4 | 维尔茨堡踢球者 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 德地区 | 2026-04-26 | 维尔茨堡踢球者 | 5 : 1 | 菲尔特二队 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 德地区 | 2026-04-22 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 1 : 1 | 维尔茨堡踢球者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 维尔茨堡踢球者 | 5 : 1 | 梅明根 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 德地区 | 2026-04-11 | 拜仁慕尼黑二队 | 1 : 2 | 维尔茨堡踢球者 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,维尔茨堡踢球者胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
埃森
[德丙排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 37 | 8 | 14 | 41 | 56 | -15 | 16 | 22% |
维尔茨堡踢球者
[德丙排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0% |
埃森
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德丙 | 2026-08-15 | 埃森 | 哈韦尔斯 | 3天 |
| 德国杯 | 2026-08-24 | 埃森 | 圣保利 | 11天 |
| 德丙 | 2026-08-29 | 韦恩威斯巴登 | 埃森 | 17天 |
| 德丙 | 2026-09-05 | 埃森 | 科隆胜利 | 24天 |
| 德丙 | 2026-09-12 | 埃森 | 维尔茨堡踢球者 | 31天 |
| 德丙 | 2026-09-16 | 曼海姆 | 埃森 | 34天 |
| 德丙 | 2026-09-19 | 埃森 | 罗斯托克 | 38天 |
| 德丙 | 2026-10-10 | 普鲁士明斯特 | 埃森 | 59天 |
| 德丙 | 2026-10-14 | 埃森 | 幸运科隆 | 62天 |
| 德丙 | 2026-10-17 | 因戈尔施塔特 | 埃森 | 66天 |
维尔茨堡踢球者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德丙 | 2026-08-15 | 维尔茨堡踢球者 | 韦恩威斯巴登 | 2天 |
| 德国杯 | 2026-08-25 | 维尔茨堡踢球者 | 科隆 | 12天 |
| 德丙 | 2026-08-29 | 杜伊斯堡 | 维尔茨堡踢球者 | 17天 |
| 德丙 | 2026-09-05 | 维尔茨堡踢球者 | 斯图加特B队 | 24天 |
| 德丙 | 2026-09-12 | 埃森 | 维尔茨堡踢球者 | 31天 |
| 德丙 | 2026-09-16 | 维尔茨堡踢球者 | 亚琛 | 34天 |
| 德丙 | 2026-09-19 | SC维尔 | 维尔茨堡踢球者 | 38天 |
| 德丙 | 2026-10-10 | 维尔茨堡踢球者 | 罗斯托克 | 59天 |
| 德丙 | 2026-10-14 | 哈韦尔斯 | 维尔茨堡踢球者 | 62天 |
| 德丙 | 2026-10-17 | 维尔茨堡踢球者 | 曼海姆 | 66天 |