新疆兵超
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中冠 | 2026-05-07 | 玉树牦牛 | 0 : 3 | 新疆兵超 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 村超 | 2025-08-16 | 陕西汉阴县凤堰梯田队 | 2 : 7 | 新疆兵超 | 胜 | -5 | 赢 | 9 | 大 |
| 村超 | 2025-08-14 | 新疆兵超 | 4 : 1 | 内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗足球队 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,新疆兵超胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
陕西宝鸡联腾
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中冠 | 2026-05-28 | 陕西联腾 | 3 : 0 | 济南泉盛山大 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 中冠 | 2026-05-22 | 新疆斯巴达 | 1 : 4 | 陕西联腾 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 中冠 | 2026-05-20 | 陕西联腾 | 0 : 0 | 山东球探 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中冠 | 2026-05-18 | 北京一生和球 | 0 : 5 | 陕西联腾 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 4 场交锋,陕西宝鸡联腾胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
新疆兵超
[中冠排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 100% |
陕西宝鸡联腾
[中冠排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
新疆兵超
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中冠 | 2026-08-26 | 新疆兵超 | 新疆金盾 | 27天 |
| 中冠 | 2026-09-02 | 大连聚惺晟恒 | 新疆兵超 | 34天 |
| 中冠 | 2026-09-09 | 新疆兵超 | 辽宁盛京新锐 | 41天 |
| 中冠 | 2026-09-16 | 榆林矿工旅投 | 新疆兵超 | 48天 |
| 中冠 | 2026-09-23 | 新疆兵超 | 陕西联腾 | 55天 |
| 中冠 | 2026-09-30 | 邢台沙河万率 | 新疆兵超 | 62天 |
| 中冠 | 2026-10-07 | 新疆兵超 | 青岛复力 | 69天 |
陕西宝鸡联腾
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中冠 | 2026-08-26 | 榆林矿工旅投 | 陕西联腾 | 27天 |
| 中冠 | 2026-09-02 | 陕西联腾 | 青岛复力 | 34天 |
| 中冠 | 2026-09-09 | 邢台沙河万率 | 陕西联腾 | 41天 |
| 中冠 | 2026-09-16 | 陕西联腾 | 新疆金盾 | 48天 |
| 中冠 | 2026-09-23 | 新疆兵超 | 陕西联腾 | 55天 |
| 中冠 | 2026-09-30 | 陕西联腾 | 辽宁盛京新锐 | 62天 |
| 中冠 | 2026-10-07 | 大连聚惺晟恒 | 陕西联腾 | 69天 |