| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德戊 | 2026-04-18 | 达姆施塔特U21 | 0 : 1 | 保纳塔尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德戊 | 2025-09-27 | 保纳塔尔 | 3 : 1 | 达姆施塔特U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,保纳塔尔胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
保纳塔尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德戊 | 2026-08-13 | 保纳塔尔 | 1 : 3 | CSC 03卡塞尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 德戊 | 2026-08-08 | FC吉森 | 0 : 0 | 保纳塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德戊 | 2026-08-01 | 保纳塔尔 | 1 : 2 | 洛特维哈达马尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德戊 | 2026-04-18 | 达姆施塔特U21 | 0 : 1 | 保纳塔尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德戊 | 2026-04-03 | CSC 03卡塞尔 | 3 : 0 | 保纳塔尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 德戊 | 2025-12-06 | 保纳塔尔 | 3 : 0 | VfB马尔堡 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德戊 | 2025-10-25 | 保纳塔尔 | 0 : 2 | 沃尔瓦尔德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 德戊 | 2025-10-19 | 哈努尔SC 1960 | 1 : 1 | 保纳塔尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德戊 | 2025-10-04 | 沃尔多夫 | 3 : 3 | 保纳塔尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 德戊 | 2025-09-27 | 保纳塔尔 | 3 : 1 | 达姆施塔特U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,保纳塔尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
达姆施塔特U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德戊 | 2026-08-13 | 达姆施塔特U21 | 4 : 1 | 沃尔多夫 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 德戊 | 2026-08-09 | 洛特维哈达马尔 | 1 : 1 | 达姆施塔特U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德戊 | 2026-08-02 | 达姆施塔特U21 | 5 : 1 | CSC 03卡塞尔 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 德戊 | 2026-04-18 | 达姆施塔特U21 | 0 : 1 | 保纳塔尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 德戊 | 2026-03-21 | 沃尔瓦尔德 | 2 : 1 | 达姆施塔特U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-02-11 | 达姆施塔特U21 | 0 : 6 | 美因茨二队 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 德戊 | 2025-12-06 | 达姆施塔特U21 | 0 : 2 | 法兰克福二队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 德戊 | 2025-11-23 | 达姆施塔特U21 | 1 : 1 | CSC 03卡塞尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德戊 | 2025-10-04 | 达姆施塔特U21 | 1 : 2 | VfB马尔堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德戊 | 2025-09-27 | 保纳塔尔 | 3 : 1 | 达姆施塔特U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,达姆施塔特U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
保纳塔尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德戊 | 2026-08-16 | 保纳塔尔 | 达姆施塔特U21 | 4天 |
达姆施塔特U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德戊 | 2026-08-16 | 保纳塔尔 | 达姆施塔特U21 | 4天 |